ここから本文です。
更新日:2020年6月17日
日光市では、市有財産の有効活用策として、現状また将来的に行政で利用する見込みがない建物や土地の売却及び貸し付けを進めています。
以下、市が所有している遊休施設・未利用地をお知らせします。
これらは、売却や貸付が可能な財産です。
PDFファイルは全て別ウィンドウで開きます。
【土地のみ】
財産名称 | 所在地 | 元用途 | 財産内訳(単位:平方メートル) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積 | 延床面積 | 現況地目 | ||||
1 | 日光市今市字下原1659番66(PDF:252KB) | 今市字下原1659番66 | 公売物件 | 502.79 | 宅地 | |
2 | 日光市瀬川字寺ノ下107番6他1筆(PDF:628KB) | 瀬川字寺ノ下107番6 | 公売物件 | 221.9 | 宅地 | |
今市1484番1 | ||||||
3 | 日光市今市字河原1482番7他1筆(PDF:638KB) | 今市字河原1482番7 | 公売物件 | 231.99 | 宅地 | |
瀬川192番17 | ||||||
4 | 日光市今市字河原1482番8(PDF:650KB) | 今市字河原1482番8 | 公売物件 | 215.15 | 宅地 | |
5 | 旧今市消防団第5分団第1部詰所跡地(PDF:1,614KB) | 小林2790番地 | 消防団詰所 | 120.62 | 宅地 | |
6 | 日光市足尾町通洞字下ノ段2717番10(PDF:235KB) | 足尾町通洞字下ノ段2717番10 | 宅地 | 182.18 | 宅地 |
【土地・建物】
財産名称 | 所在地 | 元用途 | 財産内訳(単位:平方メートル) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
敷地面積 | 延床面積 | 現況地目 | ||||
1 | 小倉山森林公園テニスコート(PDF:529KB) | 所野2848番地 | スポーツ施設 | 3,950 | ― | 宅地 |
2 | 清滝保育園(PDF:232KB) | 清滝2-9-37 | 保育園 | 2,050 | 414.87 | 宅地 |
3 | 藤原プール(PDF:119KB) | 鬼怒川温泉大原785番地 | スポーツ施設 | 1331.65 | 785.15 | 宅地 |
4 | 川治プール(PDF:200KB) | 川治温泉川治245番地 | スポーツ施設 | 1,947 | 813 | 宅地 |
5 | 旧藤原保育園(PDF:221KB) | 藤原419番地 | 保育園 | 1,442 | 267.6 | 宅地 |
6 | 旧鬼怒川保育園(PDF:255KB) | 鬼怒川温泉大原988-2 | 保育園 | 1,602 | 338 | 宅地 |
7 | 下原保育園(PDF:226KB) | 鬼怒川温泉大原2番地 | 保育園 | 2248.26 | 553.16 | 宅地 |
8 | 高徳保育園(PDF:238KB) | 高徳569 | 保育園 | 1338.16 | 355.1 | 宅地 |
9 | 三依教職員住宅1号及び2号(PDF:170KB) | 中三依815番地(1号) | 教職員住宅 | 不明 | 255 | 宅地 |
中三依686番地(2号) | ||||||
10 | 足尾教職員住宅(PDF:140KB) | 足尾町渡良瀬2148番地の2 | 教職員住宅 | 1,980 | 280 | 宅地 |
11 | 栗山庁舎(PDF:435KB) | 日蔭575 | 庁舎 | 9,295 | 2083.95 | 宅地 |
12 | 栗山保健センター(PDF:131KB) | 日蔭575 | 保健センター | 9,295 | 896 | 宅地 |
13 | 日向公民館(PDF:272KB) | 日向457番地 | 公民館 | 2,732 | 699.79 | 宅地 |
14 | 川俣公民館(PDF:238KB) | 川俣805番地 | 公民館 | 644 | 422.96 | 宅地 |
15 | 旧栗山中学校(PDF:1,838KB) | 日向1465番地 | 学校施設 | 19,577 | 1,630 | 宅地 |
16 | 自然公園総合センター栗山館(PDF:495KB) | 日向748 | 宿泊研修施設 | 6,252.99 | 2,312.13 | 宅地 |
17 | 旧青柳平職員住宅(PDF:388KB) | 日蔭584-2 | 教職員住宅 | 323.33 | 77.02 | 宅地 |
18 | 湯西川体験農園施設(温室)(PDF:104KB) | 湯西川1162番地 | 温室 | 548 | 179.85 | 畑 |
19 | 黒部教職員住宅(PDF:147KB) | 黒部214番地 | 教職員住宅 | 3,771 | 1,201 | 宅地 |
(※)印のある物件は、現在使用中で今年度内に行政目的の利用がなくなる物件です。
ご購入希望がある場合や、より詳しい情報を知りたい場合は、資産経営課までお問い合わせください。
対象物件財産名称をクリックすると外部サイトで位置を確認することができます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください