ホーム > 市政情報 > 行財政 > 行財政改革 > 公共施設マネジメント > 施設カルテ(平成29年度)
ここから本文です。
更新日:2018年4月16日
施設を用途別に分けてあります。下記の「施設用途別」欄内をクリックすると、それぞれの施設カルテが見られます。
PDFファイルは全て別ウィンドウで開きます。
施設用途別 | 施設数 | 主な施設 |
庁舎・窓口サービス施設(PDF:2,017KB) | 16 | 市役所、地区センター等 |
消防庁舎(PDF:2,552KB) | 9 | 消防署、分署等 |
公民館(PDF:1,949KB) | 14 | 公民館 |
文化会館等施設(PDF:737KB) | 3 | 今市文化会館、日光総合会館、藤原総合文化会館 |
コミュニティセンター、コミュニティ機能施設(PDF:1,526KB) | 10 | コミュニティセンター等 |
美術館等施設(PDF:623KB) | 2 | 杉並木公園ギャラリー、小杉放菴記念日光美術館 |
図書館(PDF:692KB) | 3 | 今市図書館、日光図書館、藤原図書館 |
産業系施設(PDF:1,087KB) | 8 | 農村広場等 |
観光案内・資料館等、情報施設(PDF:3,643KB) | 14 | 観光公園等 |
温泉・宿泊施設(PDF:4,050KB) | 18 | 温泉保養センター等 |
スポーツ施設(PDF:6,118KB) | 26 | 体育館、運動公園、プール等 |
福祉・保健施設(PDF:1,997KB) | 18 | デイサービスセンター、診療所 |
小学校・中学校(PDF:6,941KB) | 37 | 小学校、中学校 |
保育施設(PDF:2,268KB) | 19 | 保育園、児童館等 |
児童クラブ(PDF:3,553KB) | 36 | こどもオアシス館、児童クラブ等 |
集会等施設(PDF:6,619KB) | 54 | 集会所、生活改善センター等 |
市営住宅(PDF:5,243KB) | 44 | 市営住宅、特別市営住宅等 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください