○公職選挙法第17条第2項の規定による日光市の投票区の区域
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第3号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、本市の区域を分けて次のように投票区を設ける。
投票区名 | 投票区の区域 |
今市第1投票区 | 小倉町1・2丁目、小倉町3丁目、小倉町5丁目のうち今市第2投票区に属さない区域、二宮町、東町 |
今市第2投票区 | 小倉町5丁目(今市本町、並木町、平ケ崎832番地、834番地3から834番地6まで、834番地11から最終枝番まで、836番地から838番地まで、吉沢227番地から229番地まで)、七本桜、千本木のうち今市第4投票区に属さない区域、吉沢、室瀬 |
今市第3投票区 | 住吉町、東郷町、相生町(今市)、清住町、春日町1丁目、春日町2丁目、瀬川町、朝日町、川原町 |
今市第4投票区 | 小倉町4丁目、桜木町、仲町、平町、原町、平ケ崎町、中平町、緑町、千本木(千本木795番地、811番地から最終番地まで、下の内132番地から149番地まで) |
今市第5投票区 | 大谷向町、材木町、瀬尾、松原町(瀬尾)、サンヒルズ瀬尾 |
今市第6投票区 | 清原町、清原町2丁目、森友(森友1016番地、1504番地、1509番地、1513番地から1514番地まで、1518番地から1519番地まで、1556番地から1648番地まで)、荊沢のうち今市第28投票区に属さない区域、芝山町、森友北原町(森友1519番地) |
今市第7投票区 | 高畑、高百 |
今市第8投票区 | 土沢 |
今市第9投票区 | 杉ノ沢、栄町、星が丘 |
今市第10投票区 | 文挾町、小倉、下板橋(板橋3番地、332番地、1670番地、1861番地から1871番地まで、1873番地から1885番地まで、1893番地から2290番地まで、2317番地から2376番地まで、3293番地から3301番地まで) |
今市第11投票区 | 小代 |
今市第12投票区 | 長畑西沢、長畑東沢、明神 |
今市第13投票区 | 上板橋、つくし野、桜台 |
今市第14投票区 | 下板橋のうち今市第10投票区に属さない区域 |
今市第15投票区 | 手岡 |
今市第16投票区 | 岩崎 |
今市第17投票区 | 大桑町 |
今市第18投票区 | 倉ケ崎 |
今市第19投票区 | 川室 |
今市第20投票区 | 大渡、町谷、轟 |
今市第21投票区 | 芹沼 |
今市第22投票区 | 豊田 |
今市第23投票区 | 小百のうち今市第24投票区に属さない区域 |
今市第24投票区 | 小百(小百1190番地から1530番地まで、2519番地から2591番地まで、2593番地、2594番地)、原宿、佐下部 |
今市第25投票区 | 栗原 |
今市第26投票区 | 大沢町第1、大沢町第2、水無、根室、山口、八日市、栃ノ木平、山口二丁目、新栄郷第一のうち大沢町及び根室 |
今市第27投票区 | 森友のうち今市第6投票区に属さない区域、森友若杉町、森友北原町のうち今市第6投票区に属さない区域 |
今市第28投票区 | 荊沢(荊沢1番地から503番地まで、505番地から536番地まで、690番地から717番地まで、889番地、893番地)、針貝 |
今市第29投票区 | 大室、薄井沢、栃の木台、新栄郷第一のうち薄井沢 |
今市第30投票区 | 下猪倉、中猪倉、上猪倉、猪倉新町、猪倉北町 |
今市第31投票区 | 木和田島 |
今市第32投票区 | 平成町 |
今市第33投票区 | 芝河原、内野萱場、和田、矢野口、沢又(沢又26番地、218番地12から218番地21まで、261番地から759番地まで、800番地から最終番地まで) |
今市第34投票区 | 塩野室町、沢又のうち今市第33投票区に属さない区域、嘉多蔵、沓掛、小林1区 |
今市第35投票区 | 小林2区、小林3区、小林4区 |
日光第1投票区 | 上鉢石町、中鉢石町、下鉢石町、萩垣面、所野(所野1469番地、2773番地、2824番地、2828番地、2844番地)、日光のうち下鉢石町及び萩垣面に隣接する区域、稲荷町1丁目、稲荷町2丁目、稲荷町3丁目、御幸町、石屋町 |
日光第2投票区 | 松原町、相生町、東和町、若杉町、宝殿、七里のうち日光第10投票区に属さない区域、日光のうち松原町に隣接する区域 |
日光第3投票区 | 安川町、匠町、本町、山内、日光のうち寂光地区、花石町、久次良町、清滝安良沢町、清滝和の代町、清滝1丁目(清滝1丁目1番1号から1番90号まで) |
日光第4投票区 | 清滝桜ケ丘町、清滝丹勢町、清滝中安戸町、清滝町、清滝1丁目のうち日光第3投票区に属さない区域、清滝2丁目、清滝3丁目、清滝4丁目、細尾町のうち馬返地区、丹勢 |
日光第5投票区 | 清滝新細尾町、細尾町のうち日光第4投票区に属さない区域 |
日光第6投票区 | 中宮祠 |
日光第7投票区 | 湯元 |
日光第8投票区 | 所野のうち日光第1投票区、日光第9投票区に属さない区域 |
日光第9投票区 | 所野のうち広久保地区、江の久保地区 |
日光第10投票区 | 七里(七里1番地から384番地2まで、401番地3、402番地1、1256番地2、1262番地2、1263番地1、1263番地2、1266番地2、1267番地2)、野口、和泉 |
日光第11投票区 | 山久保 |
日光第12投票区 | 南小来川、宮小来川、中小来川 |
日光第13投票区 | 東小来川 |
日光第14投票区 | 西小来川 |
日光第15投票区 | 滝ケ原 |
藤原第1投票区 | 川治、坂本、高原、小網 |
藤原第2投票区 | 鶏頂山、釈迦ヶ岳、藤原橋向町、藤原上町、藤原中町、藤原下町、小原 |
藤原第3投票区 | 星ヶ丘、元湯通り、上滝、滝見通り、花の町、旭町、本町、仲町一区、仲町二区 |
藤原第4投票区 | さくら通り、温泉駅前、松原、つつじヶ丘(1)、つつじヶ丘(2) |
藤原第5投票区 | 大原、大原稲荷町、大原市営住宅 |
藤原第6投票区 | 自由ヶ丘、自由ヶ丘市営住宅、富士ヶ丘 |
藤原第7投票区 | 朝日ヶ丘、小佐越、城の内、柄倉、太陽ファミリー |
藤原第8投票区 | 高徳(上)、高徳(中)、高徳(下)、高徳(下の原) |
藤原第9投票区 | 横川、上三依、中三依新町、中三依元町、芹沢、独鈷沢、五十里 |
足尾第1投票区 | 足尾町本山、足尾町愛宕下、足尾町赤倉、足尾町南橋、足尾町深沢、足尾町上間藤、足尾町上の平、足尾町下間藤 |
足尾第2投票区 | 足尾町田元、足尾町神子内、足尾町野路又、足尾町芝の沢、足尾町渡良瀬 |
足尾第3投票区 | 足尾町砂畑、足尾町中才、足尾町遠下、足尾町小滝 |
足尾第4投票区 | 足尾町切幹、足尾町原、足尾町唐風呂、足尾町餅が瀬 |
足尾第5投票区 | 足尾町掛水、足尾町内の篭、足尾町横根山、足尾町向原、足尾町赤沢、足尾町松原、足尾町通洞 |
栗山第1投票区 | 黒部、日蔭、青柳平、土呂部、上栗山、若間、野門 |
栗山第2投票区 | 湯西川上、湯西川温泉、川戸、仲内、石上今渕 |
栗山第3投票区 | 西川 |
栗山第4投票区 | 戸中、野尻、大王 |
栗山第5投票区 | 川俣(川俣のうち門森沢、楡の木沢以東) |
栗山第6投票区 | 川俣温泉(川俣のうち門森沢、楡の木沢以西) |
改正文(平成24年9月2日選管告示第34号)抄
平成24年10月1日から適用する。
改正文(平成25年5月16日選管告示第13号)抄
平成25年6月1日から適用する。
改正文(平成28年6月22日選管告示第35号)抄
平成28年6月22日から適用する。
改正文(平成30年4月7日選管告示第30号)抄
平成30年4月7日から適用する。
改正文(令和3年4月26日選管告示第4号)抄
令和3年5月1日から適用する。
改正文(令和5年3月1日選管告示第1号)抄
令和5年3月1日から適用する。
改正文(令和5年6月1日選管告示第16号)抄
令和5年6月1日から適用する。
改正文(令和6年3月1日選管告示第1号)抄
令和6年3月1日から適用する。
改正文(令和6年6月3日選管告示第4号)抄
令和6年6月3日から適用する。