○日光市道路占用料徴収条例
平成18年3月20日
条例第265号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から道路の占用につき徴収する占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 市長は、占用を許可したときは、直ちに前条の規定による占用料の納額告知書を占用者に交付するものとする。
2 占用料は、占用の開始の前に納付しなければならない。
3 占用料は、全額を一時に徴収する。ただし、占用料が特に多額である場合又はその他の理由により一時に全額の納付が困難であると市長が認める場合は、年4回以内に分割納付することができる。
4 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合は、その翌月又は翌日以降の料金は返還することができる。
(占用料の減免)
第4条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の額の全部又は一部を減免することができる。
(1) 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(2) 水管、下水管又はガス管の各戸引込管の設置のため占用するとき。
(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第2条の占用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市道路占用料徴収条例(昭和32年今市市条例第12号)、日光市道路占用料徴収条例(昭和49年日光市条例第37号)、藤原町道路占用料徴収条例(昭和47年藤原町条例第3号)又は栗山村道路占用料徴収条例(昭和60年栗山村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する過料の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月28日条例第36号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第62号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第53号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第57号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21条例62・全改、平25条例18・平27条例24・平30条例53・令4条例18・令4条例57・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 円 | ||||
第1種電柱 | 1本につき1年 | 420 | |||
第2種電柱 | 650 | ||||
第3種電柱 | 880 | ||||
第1種電話柱 | 380 | ||||
第2種電話柱 | 610 | ||||
第3種電話柱 | 830 | ||||
その他の柱類 | 38 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 370 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 760 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 320 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 960 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 760 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 34 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 45 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 68 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 91 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 450 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 8 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 610 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 380 | ||
地下に設けるもの | 230 | ||||
その他のもの | 760 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 760 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 480 | ||||
地下に設ける通路 | 290 | ||||
その他のもの | 760 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 96 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 96 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 960 | |||
標識 | 1本につき1年 | 610 | |||
旗ざお | 1本につき1月 | 96 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 96 | |||
アーチ | 1基につき1月 | 960 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 760 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 96 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 76 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(3) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
(4) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
(5) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
(6) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(7) 電柱等の柱類については、支柱及び支線も1本として計算する。
(8) 算出して得た額が100円に満たないときは、100円とする。