○昭和18年3月31日以前に給付事由が発生した退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和35年2月29日
足尾町条例第1号
第1条 足尾町有給吏員退隠料退職給与金死亡給与金及び遺族扶助料条例廃止条例(昭和20年足尾町告示第3号)附則第2項の規定によって昭和18年3月31日以前に給付事由が発生した者に支給する退隠料及び遺族扶助料の年額の改定については、その給付の事由が止むまでこの条例の定めるところによる。
第2条 昭和23年10月1日第1次改定時から平成12年4月1日第39次改定時までの仮定給料月額及び年額は、別表第1に掲げる額をそれぞれの退職当時の給料月額及び年額とみなして計算して得た額に改定して支給する。
第3条 平成12年4月1日第39次改定時以降支給する退隠料及び遺族扶助料の支給については、別表第2に掲げる仮定俸給年額を退職当時の給料年額とみなして計算して得た額に改定する。
第4条 退隠料及び遺族扶助料の支給は、1月、4月、7月、10月の4回に分けて、それぞれの月の前月分までを、その月の5日に支給する。ただし、1月に支給する退隠料及び遺族扶助料については、12月に繰り上げて支給することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定は、それぞれの該当改定時から適用する。
附則(昭和37年条例第18号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
旧俸(月額) | 55以下50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
昭23、10、1改訂新基礎俸給(月額) | 1,440 | 1,500 | 1,560 | 1,620 | 1,680 | 1,760 | 1,840 | 1,920 |
昭25、1、1〃 〃 | 3,565 | 3,667 | 3,772 | 3,880 | 3,991 | 4,105 | 4,223 | 4,344 |
昭26、1、1〃 〃 | 4,450 | 4,600 | 4,750 | 4,900 | 5,050 | 5,200 | 5,350 | 5,500 |
昭26、10、1〃 〃 | 5,200 | 5,350 | 5,500 | 5,700 | 5,900 | 6,100 | 6,300 | 6,500 |
昭28、10、1〃 仮定給料(年額) | 72,000 | 74,400 | 76,800 | 79,800 | 82,800 | 85,800 | 88,800 | 91,800 |
昭31、10、1〃 〃 | 79,800 | 82,800 | 85,800 | 88,800 | 91,800 | 94,800 | 97,800 | 100,800 |
昭35、7、1〃 仮定俸給〃 | 90,000 | 93,600 | 97,200 | 100,800 | 104,400 | 108,000 | 111,600 | 115,200 |
昭37、10、1〃 〃 | 108,200 | 113,100 | 118,200 | 123,100 | 128,100 | 131,300 | 134,500 | 138,200 |
昭40、10、1 | 129,800 | 135,700 | 141,800 | 147,700 | 153,700 | 157,600 | 161,400 | 165,800 |
昭42、10、1 | 142,800 | 149,300 | 156,000 | 162,500 | 169,100 | 173,400 | 177,500 | 182,400 |
昭43、10、1 | 155,800 | 162,800 | 170,200 | 177,200 | 184,400 | 189,100 | 193,700 | 199,000 |
昭44、10、1 | 188,000 | 196,500 | 205,300 | 213,900 | 223,600 | 228,200 | 233,700 | 240,120 |
昭45、10、1 | 204,500 | 213,700 | 223,300 | 232,600 | 242,100 | 248,200 | 254,100 | 261,100 |
昭46、1、1 | 208,700 | 213,100 | 227,900 | 237,400 | 247,100 | 253,300 | 259,400 | 266,500 |
昭46、10、1 | 226,200 | 236,400 | 247,000 | 257,300 | 267,900 | 274,600 | 281,200 | 288,900 |
昭47、10、1 | 249,000 | 260,300 | 271,900 | 283,300 | 295,000 | 302,300 | 309,600 | 318,100 |
昭48、10、1 | 307,300 | 321,200 | 335,500 | 349,600 | 364,000 | 373,000 | 382,000 | 392,500 |
昭49、10、1 | 380,400 | 397,600 | 415,300 | 432,800 | 450,600 | 461,800 | 472,900 | 485,900 |
昭50、8、1 | 491,900 | 514,100 | 537,000 | 597,700 | 622,300 | 637,700 | 653,100 | 671,000 |
昭51、7、1 | 585,700 | 612,200 | 639,500 | 666,400 | 693,900 | 711,000 | 728,200 | 747,700 |
昭52、4、1 | 627,200 | 655,500 | 684,600 | 713,300 | 742,700 | 760,900 | 779,300 | 800,100 |
昭53、4、1 | 672,400 | 702,700 | 733,800 | 764,500 | 796,000 | 815,500 | 835,200 | 857,400 |
昭54、4、1 | 699,300 | 730,700 | 763,000 | 794,800 | 827,500 | 847,700 | 868,100 | 891,100 |
昭55、4、1 | 726,300 | 758,700 | 792,100 | 825,000 | 858,800 | 879,700 | 900,800 | 924,600 |
昭56、4、1 | 762,100 | 795,900 | 830,700 | 865,000 | 900,200 | 921,900 | 943,900 | 968,700 |
昭57、5、1 | 804,000 | 839,700 | 876,400 | 912,600 | 949,700 | 972,600 | 995,800 | 1,022,000 |
昭59、3、1 | 820,900 | 857,300 | 894,800 | 931,800 | 969,600 | 993,000 | 1,016,700 | 1,043,500 |
昭60、4、1 | 849,600 | 887,300 | 926,100 | 964,400 | 1,003,500 | 1,027,800 | 1,052,300 | 1,080,000 |
昭61、7、1 | 894,600 | 934,300 | 975,200 | 1,015,500 | 1,056,700 | 1,082,300 | 1,108,100 | 1,137,200 |
昭62、4、1 | 912,500 | 953,000 | 994,700 | 1,035,800 | 1,077,800 | 1,103,900 | 1,130,300 | 1,159,900 |
昭63、4、1 | 923,900 | 964,900 | 1,007,100 | 1,048,700 | 1,091,300 | 1,117,700 | 1,144,400 | 1,174,400 |
平元、4、1 | 942,600 | 984,400 | 1,027,400 | 1,069,900 | 1,113,300 | 1,140,300 | 1,167,500 | 1,198,100 |
平2、4、1 | 970,700 | 1,013,700 | 1,058,000 | 1,101,800 | 1,146,500 | 1,174,300 | 1,202,300 | 1,233,800 |
平4、4、1 | 1,045,500 | 1,091,800 | 1,139,500 | 1,186,700 | 1,234,800 | 1,264,800 | 1,294,900 | 1,328,800 |
平5、4、1 | 1,073,300 | 1,120,800 | 1,169,800 | 1,218,300 | 1,267,600 | 1,298,400 | 1,329,300 | 1,364,100 |
平6、4、1 | 1,092,900 | 1,141,300 | 1,191,200 | 1,240,600 | 1,290,800 | 1,322,200 | 1,353,600 | 1,389,100 |
平7、4、1 | 1,104,900 | 1,153,900 | 1,204,300 | 1,254,200 | 1,305,000 | 1,336,700 | 1,368,500 | 1,404,400 |
平8、4、1 | 1,113,200 | 1,162,600 | 1,213,300 | 1,263,600 | 1,314,800 | 1,346,700 | 1,378,800 | 1,414,900 |
平9、4、1 | 1,122,700 | 1,172,500 | 1,223,600 | 1,274,300 | 1,326,000 | 1,358,100 | 1,390,500 | 1,426,900 |
平10、4、1 | 1,136,100 | 1,186,500 | 1,238,200 | 1,289,500 | 1,341,800 | 1,374,300 | 1,407,000 | 1,443,900 |
平11、4、1 | 1,144,100 | 1,194,800 | 1,246,900 | 1,289,500 | 1,351,200 | 1,383,900 | 1,416,800 | 1,454,000 |
別表第2(第3条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 (円) | 仮定給料年額 (円) |
1,144,100 | 1,147,000 |
1,194,800 | 1,197,800 |
1,246,900 | 1,250,000 |
1,298,500 | 1,301,700 |
1,351,200 | 1,354,600 |
1,383,900 | 1,387,400 |
1,416,800 | 1,420,300 |
1,454,000 | 1,457,600 |
〔参考〕
足尾町有給吏員退隠料退職給与金死亡給与金及遺族扶助料条例廃止条例
附則(昭和20年2月24日告示第3号)
1 本条例ハ昭和18年4月1日ヨリ之ヲ適用ス
2 条例廃止ノ日ニ於テ退隠料又は遺族扶助料ヲ受クル当ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル