○日光市屋外広告物条例施行規則
平成21年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市屋外広告物条例(平成21年日光市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(屋外広告物掲出禁止区域等の指定)
第2条 条例第4条第1項第11号の規定により市長の指定する区間は、次に掲げる道路又は鉄道の区間とする。
(1) 一般国道119号の市域内全部の道路
(2) 一般国道120号のうち、起点から群馬県境までの道路
(3) 一般国道121号のうち、鬼怒川右岸中岩橋から福島県境まで、市道藤1002号線との交差点から日光市鬼怒川温泉滝142番地先まで及び一般国道119号との交差点から鹿沼市境までの道路
(4) 一般国道400号のうち、一般国道121号との交差点から那須塩原市境までの道路
(5) 県道藤原塩原線の起点から終点までの道路
(6) 県道川俣温泉川治線の起点から終点までの道路
(7) 県道栗山日光線の起点から終点までの道路
(8) 東日本旅客鉄道日光線のうち、日光駅から鹿沼市境までの鉄道
(9) 東武鉄道日光線のうち、東武日光駅から鹿沼市境までの鉄道
(10) 東武鉄道鬼怒川線及び野岩鉄道会津鬼怒川線のうち、大谷向駅から福島県境までの鉄道
3 条例第4条第15号の規定により市長の指定する区域は、光徳駐車場(光徳集団施設地区内)の区域とする。
(平22規則35・一部改正)
(禁止物件等の指定)
第3条 条例第5条第1項第5号の規定により市長が指定する物件は、電柱、街灯柱、その他電柱の類のうち前条第1項の各号に掲げる道路及びその路傍にあるもの(用途地域及び家屋連続区域にあるものを除く。)とする。
(1) 広告物の形状等に関する図面
(2) 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
(3) 道路管理者の承認等を受けた車両出入口であることを証する書面又はこれに代わる書類等(車両出入口に係る基準により敷地内広告板を設置する場合に限る。)
(4) 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
(5) 屋外広告物講習会修了証明書等管理者の資格を証する書面
(1) 広告物の形状等に関する図面
(2) 広告物を表示する車両の通行経路図
(3) 広告物を表示する車両の使用権を証する書面
(平22規則35・平26規則49・令2規則12・令4規則58・一部改正)
(許可地域の指定)
第6条 条例第6条第2項第2号の規定に基づき市長が指定する地域は、次に掲げる道路及び当該道路の路端から両側それぞれ500メートルの範囲内にある地域並びに第2条第1項各号に掲げる道路の路端から両側それぞれ500メートルの範囲内にある地域(家屋連続区域及び停車場の区域に限る。)とする。
(1) 一般国道121号のうち、大谷川左岸大谷橋際から鬼怒川右岸中岩橋に達するまで及び栗原地内一般国道121号との分岐から柄倉地内を経て小佐越1―7番地先市道藤1002号線との交差点までの道路
(2) 一般国道122号のうち、細尾町地内一般国道120号との分岐点から群馬県境までの道路
(3) 県道宇都宮船生高徳線のうち、塩谷町境から一般国道121号との交差点までの道路
2 条例第6条第2項第3号の規定に基づき市長の指定する地域は、県道宇都宮船生高徳線のうち、塩谷町境から一般国道121号との交差点までの道路、一般国道121号のうち同交差点から栗原地内中岩橋を経て芹沼地内東武鉄道鬼怒川線の交差部までの道路、東武鉄道鬼怒川線のうち同交差部から下今市駅までの鉄道、東武鉄道日光線のうち下今市駅から鹿沼市境までの鉄道を結んだ線から西側の地域とする。
(平22規則35・一部改正)
(景観保全型広告整備地区の指定)
第7条 条例第7条第1項の規定により市長が定める景観保全型広告整備地区は、日光市景観計画(以下、「景観計画」という。)で定める景観計画重点区域とする。
2 条例第7条第4項の規定による基本方針の公表は、景観計画の縦覧に代えることができる。
(平26規則49・一部改正)
(適用除外)
第9条 条例第9条第1項第2号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる地域又は場所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、車両に表示される広告物については、別表第3に定めるところによる。
(6) 条例第7条に規定する地域 景観計画第4章景観計画重点区域における屋外広告物の表示等に関する行為の制限に掲げる基準
2 条例第9条第1項第4号の規定による広告物又は掲出物件は、次のとおりとする。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体、労働組合、学校等が行う営利を目的としない会合若しくは催物を周知させるため30日以内に限り表示し、若しくは設置する広告物又は掲出物件で、屋外広告物表示(設置)届出書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出たもの
ア 広告物の形状等に関する図面
イ 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
ウ 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
ア 広告物の形状等に関する図面
イ 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
ウ 道路管理者の承認等を受けた車両出入口であることを証明する書面又はこれに代わる書類等(車両出入口に係る基準により敷地内広告板を設置する場合に限る。)
エ 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
ア 広告物の形状等に関する図面
イ 広告物を表示する車両の通行経路図
ウ 広告物を表示する車両の使用権を証する書面
(4) 国、地方公共団体及び公共的団体が、観光又は地域の振興を目的とする一定期間の催物等において表示し、又は設置する広告物又は掲出物件のうち、市の景観の形成に関する計画、方針等に適合するもので、屋外広告物表示(設置)届出書(催物等用)(様式第2号の3)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出たもの
ア 広告物の形状等に関する図面
イ 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
ウ 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
エ 当該催物等の実施要領等
(5) 国、地方公共団体及び公共的団体以外の者が、観光又は地域の振興を目的とする一定期間の催物等(国又は地方公共団体が開催等を支援するものに限る。)において表示し、又は設置する広告物又は掲出物件のうち、市の景観の形成に関する計画、方針等に適合するもので、屋外広告物表示(設置)届出書(催物等用)(様式第2号の3)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出たもの
ア 広告物の形状等に関する図面
イ 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
ウ 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
エ 当該催物等の実施要領等
オ 当該催物等の実施に係る国又は地方公共団体の開催の支援を証する書面
(6) 地方の年中行事のため表示し、又は設置する広告物若しくは掲出物件
3 条例第9条第2項第1号の規則で定める基準は、表示面積の合計が10平方メートル以内の特定商品名を誇張して表示しない広告物又は掲出物件であり、かつ、第1項各号に規定する地域又は場所の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合するものとする。
4 条例第9条第2項第2号の規則で定める基準は、表示面積0.5平方メートル以内の広告物又は掲出物件であり、表示の方法がネオンサイン、イルミネーションその他光源を用いる装置(以下「特殊装置」という。)によらないものであり、地上から上端までの高さが1.5メートル以下のものとする。
5 条例第9条第2項第3号の規則で定める基準は、営利を目的としない広告物であり、かつ、周囲の景観に調和するものとする。
6 条例第9条第2項第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 人又は動物に表示される広告物にあっては、表示面積0.5平方メートル以内であること。
(2) 車両に表示される広告物にあっては、左右側面部の表示面積はそれぞれ1平方メートル以内、後部の表示面積は0.5平方メートル以内であること。ただし、自己の所有する車両に自己の名称等を表示する場合及び広告車に表示する場合は、この限りでない。
(3) 船舶に表示される広告物にあっては、1件につき縦0.5メートル以下、横1メートル以下であり、一の船舶につき3件以内であること。ただし、自己の所有する船舶に自己の名称等を表示する場合は、この限りでない。
7 条例第9条第3項第1号の規則で定める基準は、表示面積10平方メートル以内であり、かつ、表示面が2面以内のものとする。
9 条例第9条第5項の許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 自己の住所、事業所、営業所又は作業所(以下「自己の営業所等」という。)の所在を表示することが事業遂行上不可欠であると認められるものであること。
(2) 高さは、地上から上端まで2メートル(複数の者が共架する場合にあっては3メートル)以下であること。
(3) 規格は、1件につき横1メートル以下、縦0.5メートル以下であること。
(4) 表示面は、平面であり、かつ、表裏各1面以内であること。
(5) 位置は、自己の営業所等の所在地から3キロメートル以内であり、かつ、自己の営業所等の所在地へ効果的に案内することができる道路の交差点から5メートル以上500メートル以内の範囲であること。
(6) 材料は、青銅、木又は擬木であること。
(7) 色彩は、青銅製にあっては着色しないものであり、木製又は擬木にあってはこげ茶色であって、文字は白色又は黒色とし、発光塗料を使用しないものであること。ただし、1面につき表示面の5分の1の範囲内において、色彩の制限のない1の図柄(以下「ワンポイントマーク」という。)を表示することができる。
(8) 件数は、広告物を掲出する者1者につきおおむね3件以内であること。
(9) 複数の者が共架する場合は、縦に5件まで共架することができる。
(10) 特殊装置を使用する場合は、間接照明の方法によるものとし、光源が白色系であり、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)を伴わないものであること。
11 条例第9条第7項の規則で定める基準は、表示面積0.5平方メートル以内であり、かつ、表示面が2面以内のものとする。
(平22規則35・平26規則49・平28規則24・令2規則12・令4規則58・一部改正)
(市長が指定する場所又は施設)
第10条の2 条例第10条第1項の市長が指定する場所又は施設は、鉄道の用地において運行の用に供する鉄道車両とする。
(平26規則49・追加)
(平26規則49・追加)
(平28規則24・追加)
(1) 広告物又は掲出物件の本体、支持部、取付部等の損傷、腐食その他の劣化の状況の点検(以下「点検」という。)後に当該広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該箇所を撮影したものを含む。)
(3) 屋外広告物安全点検報告書(様式第3号の2)
(1) 条例第28条第2項各号のいずれかに該当する者
(2) 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会又は公益社団法人日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習を修了した者
(平26規則49・令2規則12・一部改正)
(1) 広告物の形状等に関する図面
(2) 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
(3) 道路管理者の承認等を受けた車両出入口であることを証する書面又はこれに代わる書類等(車両出入口に係る基準により敷地内広告板を設置する場合に限る。)
(4) 表示又は設置の場所の使用権を証する書面
(5) 屋外広告物講習会修了証明書等管理者の資格を証する書面
(6) 点検後に当該広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該箇所を撮影したものを含む。)
(8) 屋外広告物安全点検報告書
(1) 条例第28条第2項各号のいずれかに該当する者
(2) 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会又は公益社団法人日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習を修了した者
(1) 広告物の形状等に関する図面
(2) 広告物を表示する車両の通行経路図
(平26規則49・令2規則12・令4規則58・一部改正)
(変更等の許可を要しない場合)
第13条 条例第13条第1項ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 劇場、映画館等の常設の興行場において興行を行う者が、興行内容を表示する広告物を変更するとき。
(2) 広告物又は掲出物件の補強、補修又は表示内容を変更しない塗装等を行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広告物の表示内容の変更を行う場合であって、当該変更が軽微なものであると認められるとき。
(平23規則42・一部改正)
(許可の証票の交付等)
第14条 市長は、条例第6条、条例第7条第6項、条例第9条第4項から第6項まで、条例第10条第2項、条例第12条第3項又は条例第13条第1項の許可をしたときは、第5条第1項の屋外広告物許可申請書、同条第2項の屋外広告物許可申請書(車両広告物用)、第11条第1項の屋外広告物更新許可申請書、同条第3項の屋外広告物更新許可申請書(車両広告物用)、第12条第1項の屋外広告物変更許可申請書又は同条第3項の屋外広告物変更許可申請書(車両広告物用)の副本に許可証印(様式第5号)を押印し、許可の証票(様式第6号)を添え申請者に交付する。ただし、はり紙等の広告物については、許可の証票に代え、許可印(様式第7号)を押印するものとする。
(平26規則49・令2規則12・一部改正)
(許可の証票の貼付)
第15条 条例第15条第1項の規定による許可の証票の貼付は、許可を受けた広告物又は掲出物件の見やすいところに表示して行うものとする。
(遵守事項)
第16条 広告物又は掲出物件の表示又は設置について、条例及びこの規則の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) はり紙を表示する場合は、許可に係るはり紙を同一物件に連続して表示しないこととし、かつ、はり紙のみを掲出する目的で設置された物件に表示する場合を除き、容易に除却し得る方法で表示し、直接のり付けをしないこと。
(2) はり札及び立看板を表示する場合は、許可に係るはり札及び立看板を同一物件に連続して表示しないこと。
(3) 電柱等に袖看板を設置する場合は、次に掲げるところによること。
ア 同一物件につき1個の袖看板のみを設置すること。
イ 歩道の中央から車道寄りの部分又は車道に設置された電柱等に袖看板を設置する場合は、袖看板を当該道路の外側に向けること。
(4) アドバルーンにより広告物を表示する場合は、次に掲げるところによること。
ア 広告物を表示する布片は、添架装置の主綱に固着させること。
イ 常時監視員を置き、危害防止のため監視させること。
ウ 風速5メートル以上の強風の時は、アドバルーンを掲揚しないこと。
(平23規則42・一部改正)
(保管した広告物又は掲出物件の一覧簿)
第18条 条例第21条第2項の保管した広告物又は掲出物件の一覧簿を閲覧に供する場所は、市役所都市計画課とし、その閲覧時間は、市役所の執務時間とする。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第19条 条例第23条の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却に関する手続は、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)の例による。
(管理者の設置を要しない広告物又は掲出物件)
第21条 条例第28条第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、次のとおりとする。
(1) 置看板
(2) のぼり旗
(3) はり紙
(4) はり札
(5) 広告幕
(6) 車両又は船舶に表示される広告物
(管理者の認定基準)
第22条 条例第28条第2項第4号の規定により認定を受けようとする者は、管理者資格認定申請書(様式第11号)に次項第1号に規定する者であることを証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
2 条例第28条第2項第4号の規則で定める認定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。
(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置業務の責任者として、通算5年以上の実務経験を有する者
(2) 過去5年間に広告物に関する法令に違反の事実がない者
3 市長は、条例第28条第2項第4号の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し、管理者資格認定書(様式第12号)を交付する。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第35号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定は、この規則の施行の日以後に申請される日光市屋外広告物条例(平成21年日光市条例第9号)第13条第1項の規定による許可について適用し、同日前に申請された同項の規定による許可については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日規則第49号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の日光市屋外広告物条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に日光市屋外広告物条例(平成21年日光市条例第9号)第6条第1項、第9条第4項若しくは第6項又は第13条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)の申請をした者の当該申請に係る許可の基準について適用し、施行日前に許可の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月28日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に日光市屋外広告物条例(平成21年日光市条例第9号)又はこの規則による改正前の日光市屋外広告物条例施行規則の規定により適法に表示されている広告物(車両に表示されるものに限る。)に係る改正後の第9条第6項の規定の適用については、この規則の施行の日から3年間は、なお従前の例による。
別表第1(第4条、第9条関係)〔許可地域内の基準(景観保全型広告整備地区を除く。)〕
(平26規則49・平28規則24・令2規則12・令4規則58・一部改正)
広告物の種類 | 区分 基準 | 自然保全型地域 | 自然保全型沿線地域 | 田園調和型地域 | 市街地形成型地域 | |
広告板 | 野立広告板 | 高さ | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで3m以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで6m以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで6m以下 |
表示面積 | 1面につき0.5m2以内で、1件につき表裏各1面以内 | 1面につき3m2以内で、1件につき表裏各1面以内 | 1面につき10m2以内で、1件につき表裏各1面以内 | 1面につき20m2以内で、1件につき表裏各1面以内 | ||
道路からの後退距離 | 1m以上 | 1m以上かつ広告物の高さ以上 | 1m以上かつ広告物の高さ以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。 | ||
広告物相互間の距離 | 30m以上 | 30m以上 | 30m以上 |
| ||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。ただし、1面につき表示面の1/5の範囲内においてワンポイントマークを表示することができる。 |
|
|
| ||
基数及び共架数 | 1基につき縦に5件まで共架することができる。 | 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、6m2以内とする。 | 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、20m2以内とする。 | 1 前面道路(事業所等の敷地が接する公道をいう。以下同じ。)につき1基 2 1基につき縦に5件まで共架することができる。ただし、それらの表示面積の合計は、40m2以内とする。 | ||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの |
| ||
敷地内広告板 | 高さ | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで6m以下 | 地上から上端まで6m以下 | 地上から上端まで12m以下 | |
表示面積 | 1面につき3m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき10m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき10m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき20m2以内かつ表裏各1面以内 | ||
道路からの後退距離 | 1m以上 | 1m以上 | 1m以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出す場合は、出幅にあっては道路境界から1m以内、地上から下端までの高さにあっては車道上4.5m以上、歩道上2.5m以上とする。 | ||
基数 | 敷地につき1基及び車両出入口につき1基 | 敷地につき1基及び車両出入口につき1基 | 敷地につき1基及び車両出入口につき1基 | 次のいずれかの基数 1 敷地につき2基 2 前面道路につき1基 3 敷地につき1基及び車両出入口につき1基 | ||
特殊装置 | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの |
|
| ||
屋上広告板 | 高さ | 1m以下 | 1m以下 | 3m以下 | 3m以下又は建築物の高さの1/3以下で最高6m | |
表示面積 | 1面につき3m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき3m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき15m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき60m2以内かつ表裏各1面以内 | ||
位置 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | ||
基数 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | 1建築壁面につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | 1建築壁面につき1基。ただし、屋上広告塔と併せて表示することはできない。 | ||
特殊装置 | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの |
| ||
壁面広告物 | 高さ | 広告物にあっては2階窓下以下かつ6m以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | 広告物にあっては2階窓下以下かつ6m以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | 広告物にあっては2階窓下以下かつ6m以下。ワンポイントマークにあっては高さの制限はない。 | 広告物にあっては3階窓下以下かつ9m以下。ただし、ワンポイントマーク及び商工業地域等(都市計画法第2章の規定により定められた第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに産業団地又は工業団地の区域(用途地域を除く。)で市長が指定する区域をいう。以下同じ。)における広告物にあっては高さの制限はない。 | |
表示面積 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき3m2以内。ただし、ワンポイントマークを表示する場合にあっては、建築物につき2m2以内とする。 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき1m2以内 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき3m2以内 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき1m2以内 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき有効壁面(前面道路に面する壁面をいう。以下同じ。)当たり10m2以内。ただし、1建築壁面につき10m2以内とする。 2 ワンポイントマークにあっては、建築物につき1m2以内 | 1 商工業地域等以外の区域における広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき有効壁面当たり20m2以内。ただし、1建築壁面につき20m2以内とする。 2 商工業地域等における広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、建築物につき有効壁面の面積の10分の1の面積(当該10分の1の面積が20m2に有効壁面の数を乗じて得た面積未満のときは、20m2に有効壁面の数を乗じて得た面積)以内。ただし、1建築壁面につき当該建築壁面の面積の10分の1の面積(当該10分の1の面積が20m2未満のときは、20m2)以内とする。 3 ワンポイントマークにあっては、建築物につき3m2以内 | ||
位置 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | 開口部への掲出及び建築物からはみ出すことはできない。 | ||
基数 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、1建築壁面につき1基 2 ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | 1 広告物(ワンポイントマークを除く。)にあっては、1建築壁面につき1基 2 ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | ワンポイントマークにあっては、1建築壁面につき1基 | ||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの |
|
| ||
広告塔 | 野立広告塔 | 高さ | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで3m以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで6m以下かつ道路からの後退距離以下 | 地上から上端まで9m以下 |
表示面積 | 1面につき3m2以内かつ合計12m2以内 | 1面につき3m2以内かつ合計12m2以内 | 1面につき10m2以内かつ合計40m2以内 | 1面につき20m2以内かつ合計80m2以内 | ||
形状・幅 | 1面の幅は1m以内かつ最大投影幅は1.5m以内 | 1面の幅は1m以内かつ最大投影幅は1.5m以内 | 1面の幅は2m以内かつ最大投影幅は2.5m以内 | 1面の幅は2.5m以内かつ最大投影幅は3.5m以内 | ||
道路からの後退距離 | 1m以上 | 1m以上かつ広告物の高さ以上 | 1m以上かつ広告物の高さ以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。 | ||
広告物相互間の距離 | 30m以上 | 30m以上 | 30m以上 |
| ||
色彩 | 地色、裏面及び支柱にあってはこげ茶色、文字にあっては白色又は黒色とする。ただし、1面につき表示面の1/5の範囲内においてワンポイントマークを表示することができる。 |
|
|
| ||
基数 |
|
|
| 前面道路につき1基 | ||
特殊装置 | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの | 光源が白色系であり、光源の点滅を伴わないもの |
| ||
敷地内広告塔 | 高さ | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで6m以下 | 地上から上端まで6m以下 | 地上から上端まで12m以下 | |
表示面積 | 1面につき3m2以内かつ合計12m2以内 | 1面につき10m2以内かつ合計40m2以内 | 1面につき10m2以内かつ合計40m2以内 | 1面につき20m2以内かつ合計80m2以内 | ||
形状・幅 | 1面の幅は1m以内かつ最大投影幅は1.5m以内 | 1面の幅は2m以内かつ最大投影幅は2.5m以内 | 1面の幅は2m以内かつ最大投影幅は2.5m以内 | 1面の幅は2.5m以内かつ最大投影幅は3.5m以内 | ||
後退距離 | 敷地境界から1m以上 | 敷地境界から1m以上 | 敷地境界から1m以上 | 後退距離はない。ただし、道路へ突き出さないこと。 | ||
基数 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | 敷地につき1基 | ||
特殊装置 | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの |
|
| ||
屋上広告塔 | 高さ | 1m以下 | 1m以下 | 3m以下 | 3m以下又は建築物の高さの1/3以下で最高6m | |
表示面積 | 1面につき3m2以内かつ合計12m2以内 | 1面につき3m2以内かつ合計12m2以内 | 1面につき15m2以内かつ合計60m2以内 | 1面につき60m2以内かつ合計240m2以内 | ||
形状・幅 | 1面の幅は3m以内かつ最大投影幅は4m以内 | 1面の幅は3m以内かつ最大投影幅は4m以内 | 1面の幅は5m以内かつ最大投影幅は7m以内 | 1面の幅は10m以内かつ最大投影幅は14m以内 | ||
位置 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | 建築物からはみ出さないこと。 | ||
基数 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | 建築物につき1基。ただし、屋上広告板と併せて表示することはできない。 | ||
特殊装置 | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの |
| ||
壁面突出広告物 | 高さ | 地上から上端まで6m以下かつ軒高以下 | 地上から上端まで6m以下かつ軒高以下 | 地上から上端まで6m以下かつ軒高以下 | 1 地上から上端まで12m以下かつ軒高以下 2 道路へ突き出す場合は、地上から下端まで車道上にあっては4.5m以上、歩道上にあっては2.5m以上 | |
表示面積 | 1面につき1.5m2以内かつ合計3m2以内 | 1面につき3m2以内かつ合計6m2以内 | 1面につき5m2以内かつ合計10m2以内 | 1面につき10m2以内かつ合計20m2以内 | ||
出幅 | 建築壁面から1m以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。 | 建築壁面から1m以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。 | 建築壁面から1.5m以内。ただし、道路へ突き出すことはできない。 | 建築壁面から1.5m以内かつ敷地境界から1m以内 | ||
基数 | 有効壁面につき1基 | 有効壁面につき1基 | 有効壁面につき1基 | 有効壁面につき1基。ただし、表示面積の合計が20m2以内であり、かつ、有効壁面につき縦に1列又は2列に表示し、又設置する場合にあっては基数の制限はない。 | ||
置看板 | 高さ | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで3m以下 | |
表示面積 | 1面につき1.5m2以内かつ合計6m2以内 | 1面につき1.5m2以内かつ合計6m2以内 | 1面につき1.5m2以内かつ合計6m2以内 | 1面につき1.5m2以内かつ合計6m2以内 | ||
位置 | 道路へ突き出さないこと。 | 道路へ突き出さないこと。 | 道路へ突き出さないこと。 | 道路へ突き出さないこと。 | ||
基数 | 敷地につき2基 | 敷地につき2基 | 敷地につき2基 | 敷地につき2基 | ||
特殊装置 | 光源の点滅を伴わないもの | 光源の点滅を伴わないもの |
|
| ||
のぼり旗(条例第9条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第9条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものを除く) | 高さ | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで3m以下 | |
表示面積 | 1面につき1.5m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5m2以内かつ表裏各1面以内 | ||
表示期間 | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | ||
位置、間隔及び基数 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地につき2本 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地につき2本 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6m以上 | 1 道路へ突き出さないこと。 2 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6m以上 | ||
のぼり旗(条例第9条第1項第2号の国若しくは地方公共団体又は第9条第2項第2号の公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するものに限る) | 高さ | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで3m以下 | 地上から上端まで3m以下 | |
表示面積 | 1面につき1.5m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5m2以内かつ表裏各1面以内 | 1面につき1.5m2以内かつ表裏各1面以内 | ||
表示期間 | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | 1月以内(自己の営業所等に表示し、又は設置するものを除く。) | ||
位置、間隔及び基数 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6m以上 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6m以上 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6m以上 | 敷地又は建築物の出入口に設置する1対(2本)のものを除き、相互間の距離6m以上 | ||
はり紙 | 表示面積 | 1面につき1m2以内 | 1面につき1m2以内 | 1面につき1m2以内 | 1面につき1m2以内 | |
表示期間 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | 1月以内 | ||
