ここから本文です。
更新日:2022年10月1日
日光市内に工場立地を希望する企業様向けの物件を公開します。
現在、売り払いを予定している物件です。
所在地 | 日光市瀬尾1640番地35(外部サイトへリンク) |
面積 | 24,265平方メートル |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
インターチェンジからのアクセス |
4.1km(今市) |
日光市企業用地申込方法等(PDF:172KB)/日光市企業用地申込方法等(ワード:27KB)(別ウインドウで開きます)
日光市企業用地分譲要綱(PDF:338KB)(別ウインドウで開きます)
土地引き渡し・操業開始までのスケジュール(PDF:116KB)(別ウインドウで開きます)
工場用地として売却又は賃貸が可能である物件です。
物件番号 | 地番 | 地積(平米) | インターチェンジからのアクセス | 用途地域 |
1 | 地権者の意向により公開を停止しました。 | - | - | - |
2 | 日光市矢野口125-1(外部サイトへリンク) | 26,231 | 5.2km(大沢) | 無指定 |
3 | 日光市板橋1883-1(外部サイトへリンク) | 24,983 | 7.1km(大沢) | 無指定 |
4 | 日光市小代1154-2外1(外部サイトへリンク) | 18,032 | 7.1km(大沢) | 無指定 |
5 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
6 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
7 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
8 | 日光市轟1195-2(大日光(轟)工業団地内(外部サイトへリンク) | 約14,500 |
8.4km(今市) |
工業地域(地区計画あり)(PDF:80KB) |
9 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
10 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
11 | 日光市塩野室町71-1外1(外部サイトへリンク) | 11,735 | 8.3km(大沢) | 無指定 |
12 | 日光市土沢1635-1(外部サイトへリンク) | 11,062 | 2.5km(土沢) | 無指定 |
13 | 日光市手岡588-1(外部サイトへリンク) | 10,544 | 5.7km(大沢) | 無指定 |
14 | 日光市木和田島1529-14外9(外部サイトへリンク) | 10,221 | 1.2km(大沢) | 無指定 |
15 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
16 | 地権者の意向により公開を停止しました。 | - | - | - |
17 | 日光市沢又777-1(外部サイトへリンク) | 9,738 | 6.8km(大沢) | 無指定 |
18 | 地権者の意向により公開を停止しました。 | - | - | - |
19 | 日光市土沢1625外1(外部サイトへリンク) | 8,709 | 2.5km(土沢) | 無指定 |
20 | 日光市木和田島1550外1(外部サイトへリンク) | 7,933 | 1.1km(大沢) | 無指定 |
21 | 日光市轟1366-1(外部サイトへリンク) | 7,739 | 9.4km(大沢) | 無指定 |
22 | 日光市板橋2147-1外1(外部サイトへリンク) | 7,452 | 5.9km(大沢) | 無指定 |
23 | 日光市沢又353-1(外部サイトへリンク) | 7,449 | 3.9km(大沢) | 無指定 |
24 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
25 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
26 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
27 | 日光市板橋2149-1外1(外部サイトへリンク) | 6,492 | 5.9km(大沢) | 無指定 |
28 | 日光市猪倉3416-1(外部サイトへリンク) | 5,858 | 3.1km(大沢) | 無指定 |
29 | 日光市針貝525-1外1(外部サイトへリンク) | 5,775 | 7.3km(大沢) | 無指定 |
30 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
31 | 日光市大室846-3(外部サイトへリンク) | 5,395 | 4.7km(大沢) | 無指定 |
32 | 日光市根室922-1(外部サイトへリンク) | 5,266 | 2.0km(大沢) | 無指定 |
33 | 日光市板橋2083(外部サイトへリンク) | 5,193 | 7.2km(大沢) | 無指定 |
34 | 日光市板橋1872(外部サイトへリンク) | 3,983 | 5.4km(大沢) | 無指定 |
35 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
36 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
37 | 日光市板橋1039-1(外部サイトへリンク) | 3,572 | 4.7km(大沢) | 無指定 |
38 | 日光市森友1058-3(外部サイトへリンク) | 3,319 | 5.0km(土沢) | 準工業地域 |
39 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
40 | 日光市木和田島1559-1(外部サイトへリンク) | 3,225 | 1.1km(大沢) | 無指定 |
41 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
42 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
43 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
44 | 日光市大室2004-1(外部サイトへリンク) | 2,456 | 3.6km(大沢) | 無指定 |
45 | 日光市土沢1632-1外1(外部サイトへリンク) | 2,397 | 2.5km(土沢) | 無指定 |
46 | 日光市芹沼2496-1(外部サイトへリンク) | 2,365 | 6.4km(土沢) | 無指定 |
47 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
48 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
49 | 日光市手岡588-8外1(外部サイトへリンク) | 1,954 | 5.7km(大沢) | 無指定 |
50 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
51 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
52 | 日光市根室919-4(外部サイトへリンク) | 1,762 | 2.0km(大沢) | 無指定 |
53 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
54 | 一時公開を見合わせております。 | - | - | - |
55 | 日光市森友700-4外1(外部サイトへリンク) | 1,298 | 3.5km(土沢) | 準工業地域 |
56 | 日光市轟60-6(外部サイトへリンク) | 962 | 8.0km(大沢) | 無指定 |
全物件の建蔽率60%、容積率200%
(注意事項)
1.市は、取引の仲介は行いません。利用者は所有者等との交渉・契約を直接行い、生じたトラブルについて市は一切の責任を負いません。
2.最新情報を提供するよう努めておりますが、情報内容の確認は利用者の責任で行ってください。
3.このホームページに掲載されたもの以外にも物件情報がある場合がありますので、お問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください