土のうステーション
土のうステーションとは?
日光市では、平成27年9月に発生した関東・東北豪雨による水害を踏まえ、市内20か所に土のうステーションを設置しました。
土のうステーションには、1台につき約15キログラムの土のうが約90袋入っています。
水害時には各家庭でご自由にご使用ください。使用した土のうは、各家庭で保管をお願いします。
No | 地域 | 町名 | 設置場所 | 詳細場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 今市 | 平成町 | 大175ごみステーション | 地図(平成町)(PDFファイル:469KB) |
2 | 今市 | 吉沢 | 吉沢自治会倉庫 | 地図(吉沢)(PDFファイル:384.1KB) |
3 | 今市 | 中平町 | 今市高等学校旧校門 | 地図(中平町)(PDFファイル:471.2KB) |
4 | 今市 | 川原町 | 川原町公民館付近 | 地図(川原町)(PDFファイル:507.1KB) |
5 | 今市 | 大桑町 | 豊051ごみステーション | 地図(大桑町)(PDFファイル:401.3KB) |
6 | 今市 | 川室 | 川室公民館 | 地図(川室)(PDFファイル:360.7KB) |
7 | 日光 | 所野 | 日光消防団第9分団詰所 | 地図(所野)(PDFファイル:340.6KB) |
8 | 日光 | 花石町 | 日光福祉保健センター | 地図(花石町)(PDFファイル:410.8KB) |
9 | 藤原 | 鬼怒川温泉大原 | 大048ごみステーション | 地図(鬼怒川温泉大原)(PDFファイル:563.8KB) |
10 | 藤原 | 芹沢 | 藤原消防団第7分団第2部詰所 | 地図(芹沢)(PDFファイル:381.8KB) |
11 | 藤原 | 柄倉 | 柄倉多目的集会所 | 地図(柄倉)(PDFファイル:385.3KB) |
12 | 藤原 | 高徳 | 高徳生活改善センター | 地図(高徳)(PDFファイル:443.5KB) |
13 | 藤原 | 鬼怒川温泉滝 | 藤原消防団第5分団第1部詰所 | 地図(鬼怒川温泉滝)(PDFファイル:425.2KB) |
14 | 藤原 | 藤原 | 藤原地区集会所 | 地図(藤原)(PDFファイル:459.9KB) |
15 | 藤原 | 小佐越 | 城の内公民館 | 地図(小佐越)(PDFファイル:427.5KB) |
16 | 足尾 | 野路又 | 野路又集会所 | 地図(野路又)(PDFファイル:526KB) |
17 | 栗山 | 上栗山 | 栗山消防団第2分団第1部詰所 | 地図(上栗山)(PDFファイル:435.4KB) |
18 | 栗山 | 野門 | 野門地区コミュニティセンター | 地図(野門)(PDFファイル:375.3KB) |
19 | 栗山 | 黒部 | 黒部自治公民館 | 地図(黒部)(PDFファイル:408.2KB) |
20 | 栗山 | 日向 | 日向公民館 | 地図(日向)(PDFファイル:469.5KB) |
土のうステーションの使用方法
土のうステーションの使用方法や注意点をまとめましたので確認してください。
土のうステーション使用方法 (PDFファイル: 405.6KB)
土のうの積み方
土のうの積み方をまとめましたので確認してください。
この記事に関する問い合わせ先
消防本部総務課施設管理係
電話番号:0288-21-0186
ファクス番号:0288-30-2986
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年09月03日