議会交際費
市議会交際費の公開
日光市議会では、公平性と透明性のある議会運営を推進していくため、市議会交際費を公開しています。
市議会交際費とは議長等が市議会を代表し、外部と交際するために支出する費用で、慶事、弔事などへの支出があります。
公表内容
月ごとの支出状況を支出内容、金額全て公表します。(注意:病気見舞い金等、相手方に配慮が必要な場合は、相手方の氏名を非公開とします。)
公表時期
前月分の支出状況を当月の15日頃を目安として掲載します。
市議会交際費執行状況は以下の一覧及びPDFファイルを確認してください。
交際費の公表
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和7年3月 | 0件 | 0円 |
令和7年2月 | 2件 | 12,000円 |
令和7年1月 | 5件 | 41,000円 |
令和6年12月 | 1件 | 20,000円 |
令和6年11月 | 2件 | 15,000円 |
令和6年10月 | 2件 | 11,000円 |
令和6年9月 | 0件 | 0円 |
令和6年8月 | 1件 | 5,000円 |
令和6年7月 | 3件 | 14,000円 |
令和6年6月 | 3件 | 26,000円 |
令和6年5月 | 4件 | 47,000円 |
令和6年4月 | 2件 | 20,000円 |
令和6年度交際費支出明細 (PDFファイル: 42.7KB)
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和6年3月 | 1件 | 5,000円 |
令和6年2月 | 2件 | 17,000円 |
令和6年1月 | 5件 | 45,000円 |
令和5年12月 | 0件 | 0円 |
令和5年11月 | 1件 | 5,000円 |
令和5年10月 | 2件 | 15,000円 |
令和5年9月 | 2件 | 32,000円 |
令和5年8月 | 1件 | 5,000円 |
令和5年7月 | 1件 | 3,000円 |
令和5年6月 | 3件 | 33,000円 |
令和5年5月 | 3件 | 21,000円 |
令和5年4月 | 0件 | 0円 |
令和5年度交際費支出明細 (PDFファイル: 36.8KB)
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和4年4月 | 0件 | 0円 |
令和4年5月(PDFファイル:66.9KB) | 1件 | 10,000円 |
令和4年6月 | 0件 | 0円 |
令和4年7月(PDFファイル:72.1KB) | 3件 | 28,000円 |
令和4年8月 | 0件 | 0円 |
令和4年10月(PDFファイル:16.7KB) | 1件 | 10,000円 |
令和4年11月(PDFファイル:20.6KB) | 2件 | 15,000円 |
令和4年12月(PDFファイル:21.3KB) | 2件 | 20,000円 |
令和5年1月(PDFファイル:17.4KB) | 1件 | 5,000円 |
令和5年2月(PDFファイル:18.7KB) | 1件 | 6,000円 |
令和5年3月(PDFファイル:17.7KB) | 1件 | 5,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和3年4月(PDFファイル:65.8KB) | 1件 | 10,000円 |
令和3年5月 | 0件 | 0円 |
令和3年6月 | 0件 | 0円 |
令和3年7月(PDFファイル:67KB) | 1件 | 3,000円 |
令和3年8月 | 0件 | 0円 |
令和3年9月 | 0件 | 0円 |
令和3年10月 | 0件 | 0円 |
令和3年11月(PDFファイル:66KB) | 1件 | 10,000円 |
令和3年12月 | 0件 | 0円 |
令和4年1月 | 0件 | 0円 |
令和4年2月 | 0件 | 0円 |
令和4年3月(PDFファイル:66.5KB) | 1件 | 5,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和2年4月 | 0件 | 0円 |
令和2年5月 | 0件 | 0円 |
令和2年6月 | 0件 | 0円 |
令和2年7月(PDFファイル:66.9KB) | 1件 | 3,000円 |
令和2年8月 | 0件 | 0円 |
令和2年9月 | 0件 | 0円 |
令和2年10月(PDFファイル:68.4KB) | 2件 | 15,000円 |
令和2年11月(PDFファイル:67.6KB) | 1件 | 5,000円 |
令和2年12月 | 0件 | 0円 |
令和3年1月 | 0件 | 0円 |
令和3年2月 | 0件 | 0円 |
令和3年3月(PDFファイル:65.5KB) | 1件 | 10,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和2年3月 | 0件 | 0円 |
令和2年2月(PDFファイル:67.2KB) | 2件 | 12,000円 |
令和2年1月(PDFファイル:77.3KB) | 9件 | 75,000円 |
令和元年12月(PDFファイル:67.2KB) | 1件 | 10,000円 |
令和元年11月(PDFファイル:75.1KB) | 5件 | 42,000円 |
令和元年10月(PDFファイル:19.2KB) | 2件 | 16,000円 |
令和元年9月(PDFファイル:23.5KB) | 3件 | 15,000円 |
令和元年8月(PDFファイル:20.9KB) | 3件 | 15,400円 |
令和元年7月(PDFファイル:21.6KB) | 2件 | 8,000円 |
令和元年6月(PDFファイル:21.9KB) | 5件 | 37,000円 |
令和元年5月(PDFファイル:26.8KB) | 7件 | 82,000円 |
平成31年4月 | 0件 | 0円 |
この記事に関する問い合わせ先
議会事務局議事課議事係
電話番号:0288-21-5140
ファクス番号:0288-21-5141
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2025年04月14日