JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2023年度版)
表明日
2024年4月4日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
日光市ウェブサイト(https://www.city.nikko.lg.jp/index.html)配下ページより、以下の方法で選出しています。
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した39ページ
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.nikko.lg.jp/index.html |
2 | 不在者投票 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/12/1045/2/3/932.html |
3 | スマートワークライフ#Nikko | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/1/1001/3/333.html |
4 | 新市建設計画 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/1/1001/8/2/1/989.html |
5 | 申請書-選挙 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/12/1045/1/324.html |
6 | 【受付終了】令和6年(2024年)4月採用日光市職員採用試験(後期) | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/1/1004/3/277.html |
7 | オンライン就職相談 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/1/1004/3/280.html |
8 | 郵便等による不在者投票 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/12/1045/2/3/917.html |
9 | 日光市公衆無線LAN「Nikko City Wi-Fi(ワイファイ)」 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/1/1001/13/2524.html |
10 | 川治ダム資料館 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1026/4/2401.html |
11 | 総合計画 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/1/1001/8/2527.html |
12 | 川治ふれあい公園公衆トイレ(身障者用トイレあり) | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1026/3/1495.html |
13 | 救急車適正利用のご協力について | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/15/1050/1/1/1/640.html |
14 | 病院等施設での不在者投票 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/12/1045/2/3/1771.html |
15 | 日光市障がい者計画(第3期計画)(原案) | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/5/1018/2/1/1/2573.html |
16 | 鬼怒川レジャー公園 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1026/4/1044.html |
17 | 「みずほ銀行及び筑波銀行窓口での公金納付書の取扱い終了について」 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/9/1038/1/1/1580.html |
18 | 監査委員事務局について | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/13/1046/2108.html |
19 | 患者等搬送事業者(民間救急)について | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/15/1050/1/1/1/1622.html |
20 | 公平委員会 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/13/590.html |
21 | 申請書-建物・設備の設置 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/15/1049/2/1/1344.html |
22 | 第3期日光市地域福祉計画・地域福祉活動計画(原案) | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/5/1018/2/1/1/2256.html |
23 | 申請書-防火管理 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/15/1049/2/1/2583.html |
24 | トンネル長寿命化修繕計画 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/7/1034/3/1/1/93.html |
25 | 川治薬師の湯公衆トイレ | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1026/3/1479.html |
26 | 文化財課(マップ) | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/10/1041/1/1958.html |
27 | 生涯学習情報紙にこにこ | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/10/1040/7/2178.html |
28 | 日光市遺跡地図(利用方法について) | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/10/1041/2/3/1/2780.html |
29 | 監査委員 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/13/1046/2454.html |
30 | 日光市文化会館等あり方検討市民委員会 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/10/1040/4/1/1/1/2377.html |
31 | 事業所向け環境メール発信事業 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1031/3/577.html |
32 | 日光市遺跡地図(5.今市のNo.4) | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/10/1041/2/3/1/2795.html |
33 | 強風・大雨・降雪時の樹木管理 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/7/1034/4/2089.html |
34 | 旧日光市歴史年表(江戸1) | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/10/1041/3/1/1512.html |
35 | 都市公園施設長寿命化計画 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/7/1034/3/1/1/99.html |
36 | 旧日光市歴史年表(室町~安土桃山) | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/10/1041/3/1/2064.html |
37 | 市道の通行止めについて | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/7/1034/4/530.html |
38 | 消防本部予防課 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/15/1049/1349.html |
39 | みよりふるさと体験村センター | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1026/4/2402.html |
40 | 一般廃棄物処理実施計画 | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/4/1017/4/1/1/760.html |
試験実施期間
2024年2月12日から2024年2月19日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
この記事に関する問い合わせ先
企画総務部秘書広報課シティプロモーション係
電話番号:0288-21-5135
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月04日