平成29年10月22日執行衆議院小選挙区選出議員選挙投開票状況
投票結果
速報時間 | 男(%) | 女(%) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
午前10時 | 8.94 | 6.95 | 7.91 |
午前11時 | 14.83 | 12.43 | 13.59 |
午後2時 | 24.48 | 21.63 | 23.01 |
午後4時 | 28.78 | 25.61 | 27.15 |
午後6時 | 32.61 | 29.44 | 30.98 |
午後7時30分 | 34.86 | 31.48 | 33.12 |
最終(確定) | 54.35 | 52.53 | 53.41 |
当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
男 | 35,233 | 19,148 | 16,085 | 54.35 |
女 | 37,422 | 19,656 | 17,766 | 52.53 |
計 | 72,655 | 38,804 | 33,851 | 53.41 |
開票状況
候補者氏名 | 午後10時00分 | 最終(確定) |
---|---|---|
西川こうや | 7,000 | 15,301 |
福田あきお | 7,000 | 22,419 |
得票計(票) | 14,000 | 37,720 |
開票率(%) | 36.08 | 100.00 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日