平成29年10月22日執行衆議院小選挙区選出議員選挙投開票結果
開票結果
候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|
西川こうや | 15,301 |
福田あきお | 22,419 |
項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
---|---|---|
A | 得票総数 | 37,720 |
B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
D | 有効得票数(A+B+C) | 37,720 |
E | 無効投票数 | 1,084 |
F | 投票総数(D+E) | 38,804 |
G | 不受理持ち帰り数 | 0 |
H | 投票者総数(F+G) | 38,804 |
I | 投票者数(=H) | 38,804 |
投票結果
当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
男 | 35,233 | 19,148 | 16,085 | 54.35 |
女 | 37,422 | 19,656 | 17,766 | 52.53 |
計 | 72,655 | 38,804 | 33,851 | 53.41 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日