平成30年4月15日執行日光市長選挙開票状況
開票状況
候補者氏名 | 午後10時 | 午後10時15分 | 午後11時12分 |
---|---|---|---|
おおしま一生 | 4,000 | 12,500 | 12,946 |
長谷川ひろし | 4,000 | 10,000 | 10,523 |
さいとう敏夫 | 4,000 | 5,500 | 5,647 |
あべ哲夫 | 4,000 | 12,500 | 12,931 |
投票計(票) | 16,000 | 40,500 | 42,047 |
開票率(%) | 37.46 | 94.82 | 100 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日