平成31年4月7日執行栃木県議会議員選挙開票結果
開票結果
| 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 平木ちさこ | 10,473 |
| あべひろみ | 10,691 |
| 加藤ゆうじ | 11,505 |
| 項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| A | 得票総数 | 32,669 |
| B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
| C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
| D | 有効得票数(A+B+C) | 32,669 |
| E | 無効投票数 | 368 |
| F | 投票総数(D+E) | 33,037 |
| G | 不受理持ち帰り数 | 0 |
| H | 投票者総数(F+G) | 33,037 |
| I | 投票者数(=H) | 33,037 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2024年02月01日