平成31年4月7日執行栃木県議会議員選挙投票状況
投票中間速報
速報時間 | 男(%) | 女(%) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
午前9時 | 4.12% | 2.61% | 3.34% |
午前11時 | 13.05% | 10.95% | 11.97% |
午後1時 | 19.39% | 17.32% | 18.32% |
午後3時 | 23.48% | 21.43% | 22.42% |
午後5時 | 27.47% | 25.36% | 26.38% |
午後7時30分 | 32.72% | 30.49% | 31.57% |
最終(確定) | 47.33% | 46.38% | 46.84% |
当日有権者数(概数)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
34,162人 | 36,359人 | 70,521人 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日