令和2年11月15日執行栃木県知事選挙開票結果
開票結果
候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|
福田とみかず | 21,438 |
たのべ隆男 | 7,355 |
項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
---|---|---|
A | 得票総数 | 28,793 |
B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
D | 有効得票数(A+B+C) | 28,793 |
E | 無効投票数 | 208 |
F | 投票総数(D+E) | 29,001 |
G | 不受理持ち帰り数 | 1 |
H | 投票者総数(F+G) | 29,002 |
I | 投票者数(=H) | 29,002 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日