令和3年5月23日執行日光市長選挙開票結果
開票結果
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| こなかわ昭一 | 17,249 |
| あべ哲夫 | 17,162 |
| 開票率 | 100% |
(22時18分確定)
| 項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| A | 得票総数 | 34,411 |
| B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
| C | いずれの候補にも属さない票数 | 0 |
| D | 有効投票数(A+B+C) | 34,411 |
| E | 無効投票数 | 398 |
| F | 投票総数(D+E) | 34,809 |
| G | 不受理・持ち帰り等 | 1 |
| H | 投票者総数(F+G) | 34,810 |
| I | 投票者数(=H) | 34,810 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2024年02月01日