令和3年5月23日執行日光市長選挙投票結果
投票結果
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 33,260 | 35,212 | 68,472 |
| 投票した者 | 16,756 | 18,054 | 34,810 |
| 投票しなかった者 | 16,504 | 17,158 | 33,662 |
| 投票率 | 50.38 | 51.27 | 50.84 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 33,260 | 35,212 | 68,472 |
| 投票した者 | 16,756 | 18,054 | 34,810 |
| 投票しなかった者 | 16,504 | 17,158 | 33,662 |
| 投票率 | 50.38 | 51.27 | 50.84 |
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
更新日:2024年02月01日