平成24年12月16日執行衆議院小選挙区選出議員選挙投開票状況
投票結果
速報時間 | 男(%) | 女(%) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
午前10時 | 9.82 | 6.64 | 8.17 |
午前11時 | 16.72 | 13.14 | 14.87 |
午後2時 | 28.87 | 25.28 | 27.01 |
午後4時 | 35.03 | 31.70 | 33.31 |
午後6時 | 41.43 | 38.23 | 39.78 |
午後7時30分 | 44.89 | 41.63 | 43.20 |
最終(確定) | 56.89 | 53.37 | 55.07 |
|
当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 36,185 | 20,585 | 15,600 | 56.89 |
女 | 38,771 | 20,691 | 18,080 | 53.37 |
計 | 74,956 | 41,276 | 33,680 | 55.07 |
開票状況
候補者氏名 | 午後10時00分 | 午後10時30分 | 最終(確定) |
---|---|---|---|
藤井ゆたか | 1,500 | 1,700 | 1,700 |
西川こうや | 1,500 | 13,900 | 13,969 |
柏倉ゆうじ | 1,500 | 8,700 | 8,711 |
福田あきお | 1,500 | 16,000 | 16,015 |
得票計(票) | 6,000 | 40,300 | 40,395 |
開票率(%) | 14.54 | 97.64 | 100.00 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日