平成24年12月16日執行衆議院小選挙区選出議員選挙投開票結果
開票結果
候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|
藤井ゆたか | 1,700 |
西川こうや | 13,969 |
柏倉ゆうじ | 8,711 |
福田あきお | 16,015 |
項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
---|---|---|
A | 得票総数 | 40,395 |
B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
D | 有効得票数(A+B+C) | 40,395 |
E | 無効投票数 | 881 |
F | 投票総数(D+E) | 41,276 |
G | 不受理持ち帰り数 | 0 |
H | 投票者総数(F+G) | 41,276 |
I | 投票者数(=H) | 41,276 |
投票結果
当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
男 | 36,185 | 20,585 | 15,600 | 56.89 |
女 | 38,771 | 20,691 | 18,080 | 53.37 |
計 | 74,956 | 41,276 | 33,680 | 55.07 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日