平成23年4月10日執行 栃木県議会議員選挙
投票結果
| 当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 36,381 | 17,066 | 19,315 | 46.91 |
| 女 | 39,043 | 17,727 | 21,316 | 45.40 |
| 計 | 75,424 | 34,793 | 40,631 | 46.13 |
開票結果
| 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 船山ゆきお | 8,053 |
| 鈴木ひであき | 4,530 |
| あべひろみ | 9,276 |
| 渡辺渡 | 12,387 |
| 項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| A | 得票総数 | 34,246 |
| B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
| C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
| D | 有効得票数(A+B+C) | 34,246 |
| E | 無効投票数 | 547 |
| F | 投票総数(D+E) | 34,793 |
| G | 不受理持ち帰り数 | 0 |
| H | 投票者総数(F+G) | 34,793 |
| I | 投票者数(=H) | 34,793 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2024年02月01日