平成28年7月10日執行参議院栃木県選出議員選挙投票状況
投票中間速報
速報時間 | 男(%) | 女(%) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
午前10時 | 9.73% | 7.26% | 8.46% |
午前11時 | 15.00% | 12.39% | 13.65% |
午後2時 | 23.32% | 20.44% | 21.84% |
午後4時 | 27.68% | 24.87% | 26.23% |
午後6時 | 32.25% | 29.72% | 30.95% |
午後7時30分 | 36.39% | 33.65% | 34.98% |
最終(確定) | 53.20% | 51.08% | 52.11% |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日