平成28年7月10日執行参議院栃木県選出議員選挙開票結果
開票結果
候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|
上野みちこ | 21,572 |
たのべたかお | 15,233 |
みつはし明美 | 746 |
項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
---|---|---|
A | 得票総数 | 37,551 |
B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
D | 有効得票数(A+B+C) | 37,551 |
E | 無効投票数 | 963 |
F | 投票総数(D+E) | 38,514 |
G | 不受理持ち帰り数 | 0 |
H | 投票者総数(F+G) | 38,514 |
I | 投票者数(=H) | 38,514 |
投票結果
当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
男 | 35,851人 | 19,072人 | 16,779人 | 53.20% |
女 | 38,063人 | 19,442人 | 18,621人 | 51.08% |
計 | 73,914人 | 38,514人 | 35,400人 | 52.11% |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日