投票所案内
各投票所を下記一覧でご案内しています。
地図・ファイルは全て別ウインドウで開きます。
なお、一覧中の「投票所の所在地」に対して、「地図」表示に若干のズレが生じている場合がありますので、ご了承ください。
全ての投票所の開設時間は午前7時となります。
終了時刻については投票所によって異なりますので、注意してください。
(令和6年10月31日時点)
今市地域の投票所
投票区名 | 投票所名 | 投票所の所在地 | 地図 |
---|---|---|---|
今市第1投票区 | 二宮町公民館 | 日光市今市1128-1 | |
今市第2投票区 | 日光市役所 | 日光市今市本町1 | 日光市役所への地図 |
今市第3投票区 | 今市小学校 | 日光市今市531 | 今市小学校への地図 |
今市第4投票区 | 今市保健福祉センター | 日光市平ヶ崎109 | 今市保健福祉センターへの地図 |
今市第5投票区 | 今市第二小学校 | 日光市瀬川227 | 今市第二小学校への地図 |
今市第6投票区 | 生きがいセンター | 日光市今市1659-10 | 生きがいセンターへの地図 |
今市第7投票区 | 高畑公民館 | 日光市瀬尾1988-1 | 高畑公民館への地図 |
今市第8投票区 | 土沢公民館 | 日光市土沢1341 | 土沢公民館への地図 |
今市第9投票区 | 南原地区コミュニティセンター | 日光市土沢2086 | 南原地区コミュニティセンターへの地図 |
今市第10投票区 | 落合東小学校 | 日光市文挾町106 | 落合東小学校への地図 |
今市第11投票区 | 落合公民館 | 日光市小代439-3 | 落合公民館への地図 |
今市第12投票区 | 落合西小学校 | 日光市長畑522-2 | 落合西小学校への地図 |
今市第13投票区 | 上板橋集落センター | 日光市板橋707 | 上板橋集落センターへの地図 |
今市第14投票区 | 下板橋公民館 | 日光市板橋1742 | 下板橋公民館への地図 |
今市第15投票区 | 手岡公民館 | 日光市手岡614 | 手岡公民館への地図 |
今市第16投票区 | 岩崎集落センター | 日光市岩崎1029-1 | 岩崎集落センターへの地図 |
今市第17投票区 | 豊岡公民館 | 日光市大桑町130-3 | 豊岡公民館への地図 |
今市第18投票区 | 倉ヶ崎公民館 | 日光市倉ヶ崎525 | 倉ヶ崎公民館への地図 |
今市第19投票区 | 川室公民館 | 日光市川室305 | 川室公民館への地図 |
今市第20投票区 | 轟公民館 | 日光市轟41-3 | 轟公民館への地図 |
今市第21投票区 | 芹沼公民館 | 日光市芹沼1267 | 芹沼公民館への地図 |
今市第22投票区 | 豊田公民館 | 日光市豊田219-2 | 豊田公民館への地図 |
今市第23投票区 | 小百公民館 | 日光市小百166-2 | 小百公民館への地図 |
今市第24投票区 | 原宿公民館 | 日光市原宿1093 | 原宿公民館への地図 |
今市第25投票区 | 栗原公民館 | 日光市栗原545-1 | 栗原公民館への地図 |
今市第26投票区 | 大沢公民館 | 日光市大沢町809-1 | 大沢公民館への地図 |
今市第27投票区 | 自動車整備振興会日光支部会館 | 日光市森友343-5 | 自動車整備振興会日光支部会館への地図 |
今市第28投票区 | 針貝公民館 | 日光市針貝799-7 | 針貝公民館への地図 |
今市第29投票区 | 農村環境改善センター | 日光市大室991 | 農村環境改善センターへの地図 |
今市第30投票区 | 猪倉小学校 | 日光市猪倉3314 | 猪倉小学校への地図 |
今市第31投票区 | 木和田島農業構造改善センター | 日光市木和田島543 | 木和田島農業構造改善センターへの地図 |
今市第32投票区 | 平成町公民館 | 日光市木和田島1504-4 | 平成町公民館への地図 |
今市第33投票区 | 和田公民館 | 日光市塩野室町1464-8 | 和田公民館への地図 |
今市第34投票区 | 小林公民館 | 日光市沓掛260-1 | 小林公民館への地図 |
今市第35投票区 | 小林3区公民館 | 日光市小林1148 | 小林3区公民館への地図 |
今市地域の投票区の区域(町内名による表示)
投票区名 | 投票区の区域 |
---|---|
今市第1投票区 | 小倉町1・2丁目、小倉町3丁目、小倉町5丁目のうち今市第2投票区に属さない区域、二宮町、東町 |
今市第2投票区 | 小倉町5丁目(今市本町、並木町、平ケ崎832番地、834番地3から834番地6まで、834番地11から最終枝番まで、836番地から838番地まで、吉沢227番地から229番地まで)、七本桜、千本木のうち今市第4投票区に属さない区域、吉沢、室瀬 |
今市第3投票区 | 住吉町、東郷町、相生町(今市)、清住町、春日町1丁目、春日町2丁目、瀬川町、朝日町、川原町 |
今市第4投票区 | 小倉町4丁目、桜木町、仲町、平町、原町、平ケ崎町、中平町、緑町、千本木(千本木795番地、811番地から最終番地まで、下の内132番地から149番地まで) |
今市第5投票区 | 大谷向町、材木町、瀬尾、松原町(瀬尾)、サンヒルズ瀬尾 |
今市第6投票区 | 清原町、清原町2丁目、森友(森友1016番地、1504番地、1509番地、1513番地から1514番地まで、1518番地から1519番地まで、1556番地から1648番地まで)、荊沢のうち今市第28投票区に属さない区域、芝山町、森友北原町(森友1519番地) |
今市第7投票区 | 高畑、高百 |
今市第8投票区 | 土沢 |
今市第9投票区 | 杉ノ沢、栄町、星が丘 |
今市第10投票区 | 文挾町、小倉、下板橋(板橋3番地、332番地、1670番地、1861番地から1871番地まで、1873番地から1885番地まで、1893番地から2290番地まで、2317番地から2376番地まで、3293番地から3301番地まで) |
今市第11投票区 | 小代 |
今市第12投票区 | 長畑西沢、長畑東沢、明神 |
今市第13投票区 | 上板橋、つくし野、桜台 |
今市第14投票区 | 下板橋のうち今市第10投票区に属さない区域 |
今市第15投票区 | 手岡 |
今市第16投票区 | 岩崎 |
今市第17投票区 | 大桑町 |
今市第18投票区 | 倉ケ崎 |
今市第19投票区 | 川室 |
今市第20投票区 | 大渡、町谷、轟 |
今市第21投票区 | 芹沼 |
今市第22投票区 | 豊田 |
今市第23投票区 | 小百のうち今市第24投票区に属さない区域 |
今市第24投票区 | 小百(小百1190番地から1530番地まで、2519番地から2591番地まで、2593番地、2594番地)、原宿、佐下部 |
今市第25投票区 | 栗原 |
今市第26投票区 | 大沢町第1、大沢町第2、水無、根室、山口、八日市、栃ノ木平、山口二丁目、新栄郷第一のうち大沢町及び根室 |
今市第27投票区 | 森友のうち今市第6投票区に属さない区域、森友若杉町、森友北原町のうち今市第6投票区に属さない区域 |
今市第28投票区 | 荊沢(荊沢1番地から503番地まで、505番地から536番地まで、690番地から717番地まで、889番地、893番地)、針貝 |
今市第29投票区 | 大室、薄井沢、杉の木台、新栄郷第一のうち薄井沢 |
今市第30投票区 | 下猪倉、中猪倉、上猪倉、猪倉新町、猪倉北町 |
今市第31投票区 | 木和田島 |
今市第32投票区 | 平成町 |
今市第33投票区 | 芝河原、内野萱場、和田、矢野口、沢又(沢又26番地、218番地12から218番地21まで、261番地から759番地まで、800番地から最終番地まで) |
今市第34投票区 | 塩野室町、沢又のうち今市第33投票区に属さない区域、嘉多蔵、沓掛、小林1区 |
今市第35投票区 | 小林2区、小林3区、小林4区 |
日光地域の投票所
投票区名 | 投票所名 | 投票所の所在地 | 地図 |
---|---|---|---|
日光第1投票区 | 日光行政センター | 日光市御幸町4-1 | 日光行政センターへの地図 |
日光第2投票区 | 日光体育館 | 日光市相生町15 | 日光体育館への地図 |
日光第3投票区 | 日光福祉保健センター | 日光市花石町1942-1 | 日光福祉保健センターへの地図 |
日光第4投票区 | 女性サポートセンター | 日光市清滝桜ケ丘町210-7 | 女性サポートセンターへの地図 |
日光第5投票区 | とちぎ日光材細尾モデルセンター | 日光市細尾町428-1 | とちぎ日光材細尾モデルセンターへの地図 |
日光第6投票区 | 奥日光コミュニティセンター | 日光市中宮祠2478-4 | 奥日光コミュニティセンターへの地図 |
日光第7投票区 | あんよの湯管理棟 | 日光市湯元官有無番地 | あんよの湯管理棟への地図 |
日光第8投票区 | 所野コミュニティセンター | 日光市所野2832-2 | 所野コミュニティセンターへの地図 |
日光第9投票区 | 所野広久保住宅集会所 | 日光市所野2835-4 | 所野広久保住宅集会所への地図 |
日光第10投票区 | 旧野口小学校 | 日光市野口900 | 旧野口小学校への地図 |
日光第11投票区 | 日光消防団第7分団詰所【白沢集会施設】 | 日光市山久保192-1 | 日光消防団第7分団詰所への地図 |
日光第12投票区 | 小来川林業研修センター | 日光市中小来川2667-1 | 小来川林業研修センターへの地図 |
日光第13投票区 | 東小来川公民館 | 日光市東小来川1411 | 東小来川公民館への地図 |
日光第14投票区 | 西小来川公民館 | 日光市西小来川3403-1 | 西小来川公民館への地図 |
日光第15投票区 | 滝ヶ原間伐材等利用推進施設 | 日光市滝ヶ原3822 | 滝ヶ原間伐材等利用推進施設への地図 |
日光地域の投票区の区域(町内名による表示)
投票区名 | 投票区の区域 |
---|---|
日光第1投票区 | 上鉢石町、中鉢石町、下鉢石町、萩垣面、所野(所野1469番地、2773番地、2824番地、2828番地、2844番地)、日光のうち下鉢石町及び萩垣面に隣接する区域、稲荷町1丁目、稲荷町2丁目、稲荷町3丁目、御幸町、石屋町 |
日光第2投票区 | 松原町、相生町、東和町、若杉町、宝殿、七里のうち日光第10投票区に属さない区域、日光のうち松原町に隣接する区域 |
日光第3投票区 | 安川町、匠町、本町、山内、日光のうち寂光地区、花石町、久次良町、清滝安良沢町、清滝和の代町、清滝1丁目(清滝1丁目1番1号から1番90号まで) |
日光第4投票区 | 清滝桜ヶ丘町、清滝丹勢町、清滝中安戸町、清滝町、清滝1丁目のうち日光第3投票区に属さない区域、清滝2丁目、清滝3丁目、清滝4丁目、細尾町のうち馬返地区、丹勢 |
日光第5投票区 | 清滝新細尾町、細尾町のうち日光第4投票区に属さない区域 |
日光第6投票区 | 中宮祠 |
日光第7投票区 | 湯元 |
日光第8投票区 | 所野のうち日光第1投票区、日光第9投票区に属さない区域 |
日光第9投票区 | 所野のうち広久保地区、江の久保地区 |
日光第10投票区 | 七里(七里1番地から384番地2まで、401番地3、402番地1、1256番地2、1262番地2、1263番地1、1263番地2、1266番地2、1267番地2)、野口、和泉 |
日光第11投票区 | 山久保 |
日光第12投票区 | 南小来川、宮小来川、中小来川 |
日光第13投票区 | 東小来川 |
日光第14投票区 | 西小来川 |
日光第15投票区 | 滝ケ原 |
藤原地域の投票所
投票区名 | 投票所名 | 投票所の所在地 | 地図 |
---|---|---|---|
藤原第1投票区 | 川治地区コミュニティセンター | 日光市藤原1234-1 | 川治地区コミュニティセンターへの地図 |
藤原第2投票区 | 藤原地区集会所 | 日光市藤原419 | 藤原地区集会所への地図 |
藤原第3投票区 | 滝見通り公民館 | 日光市鬼怒川温泉滝859-10 | 滝見通り公民館への地図 |
藤原第4投票区 | 藤原行政センター | 日光市鬼怒川温泉大原1406-2 | 藤原行政センターへの地図 |
藤原第5投票区 | 大原地区集会所 | 日光市鬼怒川温泉大原479-1 | 大原地区集会所への地図 |
藤原第6投票区 | 自由ヶ丘公民館 | 日光市鬼怒川温泉大原35 | 自由ヶ丘公民館への地図 |
藤原第7投票区 | 城の内公民館 | 日光市小佐越192-1 | 城の内公民館への地図 |
藤原第8投票区 | 高徳生活改善センター | 日光市高徳770 | 高徳生活改善センターへの地図 |
藤原第9投票区 | 三依地区センター | 日光市中三依835-1 | 三依地区センターへの地図 |
藤原地域の投票区の区域(町内名による表示)
投票区名 | 投票区の区域 |
---|---|
藤原第1投票区 | 川治、坂本、高原、小網 |
藤原第2投票区 | 鶏頂山、釈迦ヶ岳、藤原橋向町、藤原上町、藤原中町、藤原下町、小原 |
藤原第3投票区 | 星ヶ丘、元湯通り、上滝、滝見通り、花の町、旭町、本町、仲町一区、仲町二区 |
藤原第4投票区 | さくら通り、温泉駅前、つつじヶ丘(1)、つつじヶ丘(2)、松原 |
藤原第5投票区 | 大原、大原稲荷町、大原市営住宅 |
藤原第6投票区 | 自由ヶ丘、自由ヶ丘市営住宅、富士ヶ丘 |
藤原第7投票区 | 朝日ヶ丘、小佐越、城の内、柄倉、太陽ファミリー |
藤原第8投票区 | 高徳(上)、高徳(中)、高徳(下)、高徳(下の原) |
藤原第9投票区 | 横川、上三依、中三依新町、中三依元町、芹沢、独鈷沢、五十里 |
足尾地域の投票所
投票区名 | 投票所名 | 投票所の所在地 | 地図 |
---|---|---|---|
足尾第1投票区 | 上間藤集会所 | 日光市足尾町上間藤7-2 | 上間藤集会所への地図 |
足尾第2投票区 | 野路又集会所 |
日光市足尾町4436-1 |
野路又集会所への地図 |
足尾第3投票区 | 足尾南部生活改善センター | 日光市足尾町中才4-6 | 足尾南部生活改善センターへの地図 |
足尾第4投票区 | 原集会所 | 日光市足尾町3066-1 | 原集会所への地図 |
足尾第5投票区 | 足尾行政センター | 日光市足尾町通洞8-2 | 足尾行政センターへの地図 |
足尾地域の投票区の区域(町内名による表示)
投票区名 | 投票区の区域 |
---|---|
足尾第1投票区 | 足尾町本山、足尾町愛宕下、足尾町赤倉、足尾町南橋、足尾町深沢、足尾町上間藤、足尾町上の平、足尾町下間藤 |
足尾第2投票区 | 足尾町田元、足尾町神子内、足尾町野路又、足尾町芝の沢、足尾町渡良瀬 |
足尾第3投票区 | 足尾町砂畑、足尾町中才、足尾町遠下、足尾町小滝 |
足尾第4投票区 | 足尾町切幹、足尾町原、足尾町唐風呂、足尾町餅が瀬 |
足尾第5投票区 | 足尾町内の篭、足尾町横根山、足尾町向原、足尾町赤沢、足尾町松原、足尾町通洞、足尾町掛水 |
栗山地域の投票所
投票区名 | 投票所名 | 投票所の所在地 | 地図 |
---|---|---|---|
栗山第1投票区 | 栗山行政センター | 日光市黒部54-1 | 栗山行政センターへの地図 |
栗山第2投票区 | 湯西川公民館 | 日光市湯西川709 | 湯西川公民館への地図 |
栗山第3投票区 | 西川集会所 | 日光市西川115-13 | 西川集会所への地図 |
栗山第4投票区 | 日向集会所 | 日光市日向579 | 日向集会所への地図 |
栗山第5投票区 | 川俣集会所 | 日光市川俣963 | 川俣集会所への地図 |
栗山第6投票区 | 川俣温泉集会所 | 日光市川俣881-4 | 川俣温泉集会所への地図 |
栗山地域の投票区の区域(町内名による表示)
投票区名 | 投票区の区域 |
---|---|
栗山第1投票区 | 黒部、日蔭、青柳平、土呂部、上栗山、若間、野門 |
栗山第2投票区 | 湯西川上、湯西川温泉、川戸、仲内、石上今渕 |
栗山第3投票区 | 西川 |
栗山第4投票区 | 戸中、野尻、大王 |
栗山第5投票区 | 川俣(川俣のうち門森沢、楡の木沢以東) |
栗山第6投票区 | 川俣温泉(川俣のうち門森沢、楡の木沢以西) |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年10月31日