市交際費
市交際費を公開しています
日光市では、公平性と透明性のある市政を推進していくため、市交際費を公開しています。
(注意)交際費の月別支出状況は、過去5年分を掲載しています。
市交際費とは市長等が市を代表し、外部と交際するために支出する費用です。慶事・弔事などへの支出があり、交際費支出基準に従って支出しています。
公表内容
月ごとの支出状況を支出内容、金額全て公表します。(注意)病気見舞い金等、相手方に配慮が必要な場合は、相手方の氏名を非公表とします。
公表時期
前月分の支出状況を当月の15日頃を目安として掲載します。
交際費支出基準額(別表) (PDFファイル: 60.0KB)
交際費執行状況:下表の各月をクリックすると、支出詳細を確認できます。
月別交際費一覧
令和6年度
令和6年9月 7件 55,000円
令和6年8月 3件 13,000円
令和6年7月 7件 37,000円
令和6年6月 7件 75,500円
令和6年5月 6件 40,000円
令和6年4月 8件 79,000円
令和5年度
令和6年3月 8件 55,000円
令和6年2月 10件 86,000円
令和6年1月 9件 70,000円
令和5年12月 3件 20,000円
令和5年11月 6件 40,000円
令和5年10月 7件 44,720円
令和5年9月 6件 44,000円
令和5年8月 2件 5,000円
令和5年7月 5件 31,000円
令和5年6月 6件 43,000円
令和5年5月 4件 24,000円
令和5年4月 5件 56,000円
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年3月(PDFファイル:38.3KB) | 3件 | 20,000円 |
令和5年2月(PDFファイル:39.2KB) | 3件 | 25,000円 |
令和5年1月(PDFファイル:37.1KB) | 3件 | 18,000円 |
令和4年12月(PDFファイル:55.9KB) | 5件 | 60,000円 |
令和4年11月(PDFファイル:53.2KB) | 5件 | 45,000円 |
令和4年10月(PDFファイル:49.5KB) | 4件 | 36,000円 |
令和4年9月(PDFファイル:34.9KB) | 1件 | 6,000円 |
令和4年8月(PDFファイル:36.8KB) | 1件 | 5,000円 |
令和4年7月(PDFファイル:40.2KB) | 2件 | 15,000円 |
令和4年6月(PDFファイル:60KB) | 6件 | 42,000円 |
令和4年5月(PDFファイル:35.2KB) | 1件 | 5,000円 |
令和4年4月(PDFファイル:34.9KB) | 1件 | 10,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和4年3月(PDFファイル:38.3KB) | 3件 | 20,000円 |
令和4年2月(PDFファイル:41.4KB) | 3件 | 25,000円 |
令和4年1月(PDFファイル:35KB) | 1件 | 16,500円 |
令和3年12月(PDFファイル:49.5KB) | 5件 | 44,000円 |
令和3年11月(PDFファイル:40.7KB) | 3件 | 20,000円 |
令和3年10月 | 0件 | 0円 |
令和3年9月(PDFファイル:36KB) | 1件 | 5,000円 |
令和3年8月(PDFファイル:36.3KB) | 2件 | 10,000円 |
令和3年7月(PDFファイル:40KB) | 2件 | 10,000円 |
令和3年6月(PDFファイル:44KB) | 3件 | 26,000円 |
令和3年5月(PDFファイル:35.3KB) | 1件 | 5,000円 |
令和3年4月(PDFファイル:34.7KB) | 1件 | 5,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和3年3月(PDFファイル:40.6KB) | 2件 | 10,000円 |
令和3年2月(PDFファイル:42KB) | 3件 | 25,000円 |
令和3年1月 | 0件 | 0円 |
令和2年12月(PDFファイル:31KB) | 2件 | 10,000円 |
令和2年11月(PDFファイル:39KB) | 4件 | 25,000円 |
令和2年10月(PDFファイル:35.8KB) | 4件 | 25,000円 |
令和2年9月 | 0件 | 0円 |
令和2年8月(PDFファイル:34.8KB) | 4件 | 40,000円 |
令和2年7月(PDFファイル:37KB) | 5件 | 41,500円 |
令和2年6月(PDFファイル:35.8KB) | 3件 | 21,000円 |
令和2年5月 | 0件 | 0円 |
令和2年4月(PDFファイル:34.8KB) | 1件 | 5,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和2年3月(PDFファイル:54.3KB) | 7件 | 65,000円 |
令和2年2月(PDFファイル:76KB) | 14件 | 96,000円 |
令和2年1月(PDFファイル:90.2KB) | 25件 | 167,500円 |
令和元年12月(PDFファイル:72.2KB) | 12件 | 59,000円 |
令和元年11月(PDFファイル:95KB) | 13件 | 109,000円 |
令和元年10月(PDFファイル:81.5KB) | 10件 | 58,000円 |
令和元年9月(PDFファイル:99KB) | 18件 | 105,000円 |
令和元年8月(PDFファイル:110KB) | 18件 | 95,400円 |
令和元年7月(PDFファイル:100.8KB) | 17件 | 103,000円 |
令和元年6月(PDFファイル:92.5KB) | 16件 | 98,000円 |
令和元年5月(PDFファイル:99.4KB) | 19件 | 123,800円 |
平成31年4月(PDFファイル:60.7KB) | 11件 | 91,000円 |
この記事に関する問い合わせ先
企画総務部秘書広報課秘書係
電話番号:0288-21-5133
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年10月15日