令和8年4月12日執行日光市議会議員選挙投開票結果
開票結果
| 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|
| すがた晃章 | 1,004.000 |
| 村上正明 | 1,275.000 |
| 石原まさあき | 742.000 |
| 筒井いわお | 1,080.000 |
| 高見尚希 | 823.000 |
| 福田えつ子 | 1,091.477 |
| しまだ正法 | 1,490.000 |
| かめいたかゆき | 1,119.000 |
| 斎藤ひろあき | 1,254.018 |
| 斎藤ひさゆき | 1,175.767 |
| 田村こうさく | 1,242.000 |
| 福田みちお | 1,102.522 |
| イノセ忠之 | 789.000 |
| はらぐち真一 | 1,090.000 |
| いなば卓夫 | 488.000 |
| やまこし享太郎 | 875.000 |
| 川島のりあき | 1,553.000 |
| 高橋えいきち | 512.000 |
| さいとう知美 | 1,524.634 |
| あらかわ礼子 | 1,660.000 |
| 神山きよかず | 1,745.000 |
| 高村まこと | 910.000 |
| 大島ひろし | 1,266.000 |
| さいとう正三 | 1,081.578 |
| 和田公伸 | 1,790.000 |
| 黒川武彦 | 71.000 |
| 項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| A | 得票総数 | 28,753.996 |
| B | 按分の際切り捨てた票数 | 0.004 |
| C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
| D | 有効得票数(A+B+C) | 28,754 |
| E | 無効投票数 | 401 |
| F | 投票総数(D+E) | 29,155 |
| G | 不受理持ち帰り数 | 0 |
| H | 投票者総数(F+G) | 29,155 |
| I | 投票者数(=H) | 29,155 |
投票結果
| 当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 30,882 | 14,002 | 16,880 | 45.34 |
| 女 | 32,337 | 15,153 | 17,184 | 46.86 |
| 計 | 63,219 | 29,155 | 34,064 | 46.12 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2026年04月12日