平成30年4月15日執行日光市議会議員選挙開票状況

開票状況

開票状況一覧
候補者氏名 午後10時30分 午後11時20分 午後11時45分 午前0時5分 午前1時
大島ひろし 100 800 2,000 2,091 2,104
いなば卓夫 100 500 500 586 592
さいとう正三 100 800 1,200 1,257 1,270
生井一郎 100 800 2,300 2,321 2,333
こくぼ光雄 100 800 1,700 1,751 1,766
田村こうさく 100 800 1,800 1,847 1,854
かめいたかゆき 100 800 1,400 1,442 1,448
斎藤のぶお 100 700 700 769 777
斎藤のぶゆき 100 800 1,400 1,451 1,501
川村ひさとし 100 800 1,900 1,971 1,985
福田みちお 100 800 1,200 1,279 1,285
斎藤ひさゆき 100 800 900 900 923
こなかわ昭一 100 800 1,900 1,941 1,950
さいとう文明 100 800 2,100 2,152 2,164
筒井いわお 100 800 1,700 1,792 1,805
佐藤かずゆき 100 800 1,100 1,153 1,171
さいとうやすお 100 200 200 222 229
瀬高てつお 100 800 1,900 1,994 2,000
和田公伸 100 800 1,900 1,983 1,973
やまこし一治 100 800 1,100 1,121 1,140
青田よしひと 100 800 1,700 1,774 1,795
みよし國章 100 800 1,500 1,514 1,519
阿部かずこ 100 800 1,000 1,034 1,037
いざわ正男 100 800 800 843 852
福田えつ子 100 800 2,000 2,005 2,015
あらかわ礼子 100 800 2,300 2,336 2,348
山越ていいち 100 800 1,500 1,534 1,546
投票計 2,700 20,600 39,700 41,063 41,382
開票率 6.33 48.27 93.03 96.23 96.97

この記事に関する問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム

みなさんの意見を聞かせてください
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?