平成30年4月15日執行日光市議会議員選挙開票結果
開票結果(定数24)
候補者氏名 | 最終(確定) |
---|---|
あらかわ礼子 | 2,348.000 |
生井一郎 | 2,333.000 |
さいとう文明 | 2,180.078 |
大島ひろし | 2,104.000 |
福田えつ子 | 2,025.990 |
瀬高てつお | 2,000.000 |
川村ひさとし | 1,985.000 |
和田公伸 | 1,973.000 |
こなかわ昭一 | 1,950.000 |
田村こうさく | 1,854.000 |
筒井いわお | 1,805.000 |
青田よしひと | 1,795.000 |
こくぼ光雄 | 1,766.000 |
山越ていいち | 1,559.813 |
みよし國章 | 1,519.000 |
斎藤のぶゆき | 1,512.810 |
かめいたかゆき | 1,448.000 |
福田みちお | 1,292.009 |
さいとう正三 | 1,279.436 |
佐藤かずゆき | 1,171.000 |
やまこし一治 | 1,150.186 |
阿部かずこ | 1,037.000 |
斎藤ひさゆき | 929.857 |
いざわ正男 | 852.000 |
斎藤のぶお | 783.114 |
いなば卓夫 | 592.000 |
さいとうやすお | 230.701 |
項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
---|---|---|
A | 得票総数 | 41,475.994 |
B | 按分の際切り捨てた票数 | 0.006 |
C | いずれの候補にも属さない票数 | 0 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 41,476 |
E | 無効投票数 | 1,199 |
F | 投票総数(D+E) | 42,675 |
G | 不受理・持ち帰り等 | -2 |
H | 投票者総数(F+G=I) | 42,673 |
I | 投票者数(投票結果速報) | 42,673 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日