平成30年4月15日執行日光市長選挙開票結果
開票結果
| 候補者氏名 | 最終(確定) |
|---|---|
| おおしま一生 | 12,946 |
| あべ哲夫 | 12,931 |
| 長谷川ひろし | 10,523 |
| さいとう敏夫 | 5,647 |
| 開票率 | 100% |
| 項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| A | 得票総数 | 42,047 |
| B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
| C | いずれの候補にも属さない票数 | 0 |
| D | 有効投票数(A+B+C) | 42,047 |
| E | 無効投票数 | 664 |
| F | 投票総数(D+E) | 42,711 |
| G | 不受理・持ち帰り等 | 1 |
| H | 投票者総数(F+G=I) | 42,712 |
| I | 投票者数(投票結果速報) | 42,712 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2024年02月01日