令和4年7月10日執行参議院栃木県選出議員選挙開票状況
開票状況
候補者氏名 | 午後9時00分 | 最終(確定) |
---|---|---|
岡村けい子 | 500 | 15,77 |
いたくら京 | 500 | 6,367 |
上野みちこ | 500 | 16,507 |
おおくまひろさと | 500 | 1,464 |
大久保ゆみ | 500 | 4,074 |
高橋まさこ | 500 | 591 |
得票計(票) | 3,000 | 30,580 |
開票率(%) | 9.58 | 100 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日