令和2年11月15日執行栃木県知事選挙投票結果
投票結果
| 当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 33,667 | 14,016 | 19,651 | 41.63 |
| 女 | 35,660 | 14,986 | 20,674 | 42.02 |
| 計 | 69,327 | 29,002 | 40,325 | 41.83 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
| 当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 33,667 | 14,016 | 19,651 | 41.63 |
| 女 | 35,660 | 14,986 | 20,674 | 42.02 |
| 計 | 69,327 | 29,002 | 40,325 | 41.83 |
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
更新日:2024年02月01日