令和3年10月31日執行最高裁判所裁判官国民審査投開票結果
開票結果
裁判官氏名 | 罷免を可とする | 罷免を可としない | 記載無効数 | 計 |
---|---|---|---|---|
深山卓也 | 1,464 | 34,330 | 0 | 35,794 |
岡正晶 | 1,214 | 34,580 | 0 | 35,794 |
宇賀克也 | 1,401 | 34,393 | 0 | 35,794 |
堺徹 | 1,224 | 34,570 | 0 | 35,794 |
林道晴 | 1,521 | 34,273 | 0 | 35,794 |
岡村和美 | 1,421 | 34,373 | 0 | 35,794 |
三浦守 | 1,345 | 34,449 | 0 | 35,794 |
草野耕一 | 1,334 | 34,460 | 0 | 35,794 |
渡邉惠理子 | 1,209 | 34,585 | 0 | 35,794 |
安浪亮介 | 1,158 | 34,636 | 0 | 35,794 |
長嶺安政 | 1,335 | 34,459 | 0 | 35,794 |
項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
---|---|---|
A | 有効得票数(得票数合計) | 35,794 |
B | 無効投票数 | 621 |
C | 投票総数(A+B) | 36,415 |
D | 不受理持ち帰り数 | 13 |
E | 投票者総数(C+D) | 36,428 |
F | 投票者数(投票結果速報) | 36,428 |
投票結果
|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 33,393 | 35,405 | 68,798 |
投票者数 | 17,963 | 18,465 | 36,428 |
棄権者数 | 15,430 | 16,940 | 32,370 |
投票率 | 53.79 | 52.15 | 52.95 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日