令和3年5月23日執行日光市長選挙開票状況
開票状況
候補者氏名 | 午後10時 | 午後10時18分 |
---|---|---|
こなかわ昭一 | 17,000 | 17,249 |
あべ哲夫 | 17,000 | 17,162 |
投票計(票) | 34,000 | 34,411 |
開票率(%) | 97.67 | 100.00 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
候補者氏名 | 午後10時 | 午後10時18分 |
---|---|---|
こなかわ昭一 | 17,000 | 17,249 |
あべ哲夫 | 17,000 | 17,162 |
投票計(票) | 34,000 | 34,411 |
開票率(%) | 97.67 | 100.00 |
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
更新日:2024年02月01日