令和4年4月10日執行日光市議会議員選挙開票状況
開票状況
候補者氏名 | 午後9時 | 午後9時30分 | 午後10時 | 午後10時30分 | 午後11時 |
---|---|---|---|---|---|
山越享太郎 | 100 | 400 | 800 | 900 | 900 |
斎藤のぶゆき | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
高見尚希 | 100 | 400 | 800 | 900 | 900 |
武田さちお | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
和田公伸 | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
田村こうさく | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
筒井いわお | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
芳賀あつし | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
あらかわ礼子 | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
みよし國章 | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
川村ひさとし | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
いなば卓夫 | 100 | 400 | 500 | 500 | 500 |
青田よしひと | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
さいとう正三 | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
川島のりあき | 100 | 400 | 800 | 900 | 900 |
福田みちお | 100 | 400 | 800 | 900 | 900 |
大島ひろし | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
瀬高てつお | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
佐藤かずゆき | 100 | 400 | 800 | 800 | 800 |
村上正明 | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
生井一郎 | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
さいとう文明 | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
しまだ正法 | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
斎藤ひろあき | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
山越ていいち | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
いざわ正男 | 100 | 400 | 500 | 500 | 500 |
斎藤ひさゆき | 100 | 400 | 800 | 900 | 900 |
福田えつ子 | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
阿部かずこ | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
かめいたかゆき | 100 | 400 | 800 | 900 | 1,000 |
投票計 | 3,000 | 12,000 | 22,600 | 25,100 | 27,100 |
開票率 | 8.66 | 34.63 | 65.23 | 72.44 | 78.21 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日