令和4年4月10日執行日光市議会議員選挙開票結果
開票結果(定数24)
候補者名 | 最終(確定) |
---|---|
武田さちお | 2,011.000票 |
あらかわ礼子 | 1,743.000票 |
しまだ正法 | 1,705.000票 |
斎藤ひろあき | 1,639.139票 |
瀬高てつお | 1,596.000票 |
和田公伸 | 1,581.000票 |
さいとう文明 | 1,401.684票 |
筒井いわお | 1,374.000票 |
さいとう正三 | 1,229.354票 |
村上正明 | 1,228.000票 |
生井一郎 | 1,168.000票 |
大島ひろし | 1,143.000票 |
福田えつ子 | 1,130.466票 |
田村こうさく | 1,127.000票 |
山越ていいち | 1,111.783票 |
青田よしひと | 1,104.000票 |
川村ひさとし | 1,076.000票 |
みよし國章 | 1,067.000票 |
斎藤のぶゆき | 1,057.024票 |
かめいたかゆき | 1,015.000票 |
高見尚希 | 997.000票 |
山越享太郎 | 980.216票 |
川島のりあき | 942.000票 |
斎藤ひさゆき | 938.797票 |
福田みちお | 937.533票 |
佐藤かずゆき | 874.000票 |
いなば卓夫 | 567.000票 |
いざわ正男 | 524.000票 |
阿部かずこ | 475.000票 |
芳賀あつし | 433.000票 |
項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
---|---|---|
A | 得票総数 | 34,175.996 |
B | 按分の際切り捨てた票数 | 0.004 |
C | いずれの候補にも属さない票数 | 0 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 34,176 |
E | 無効投票数 | 473 |
F | 投票総数(D+E) | 34,649 |
G | 不受理・持ち帰り等 | 0 |
H | 投票者総数(F+G=I) | 34,649 |
I | 投票者数(投票結果速報) | 34,649 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日