令和4年7月10日執行参議院比例代表選出議員選挙開票結果
開票結果
| 政党等名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 幸福実現党 | 80.000 |
| 日本維新の会 | 3,439.304 |
| れいわ新選組 | 1,151.599 |
| 公明党 | 3,330.028 |
| ごぼうの党 | 76.164 |
| 立憲民主党 | 4,742.787 |
| 国民民主党 | 1,217.183 |
| 参政党 | 809.368 |
| 日本第一党 | 34.000 |
| 日本共産党 | 1,553.333 |
| 新党くにもり | 29.000 |
| 自由民主党 | 12,306.951 |
| 社会民主党 | 704.758 |
| NHK党 | 699.512 |
| 維新政党・新風 | 16.000 |
| 項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| A | 得票総数 | 30,189.987 |
| B | 按分の際切り捨てた票数 | 0.013 |
| C | いずれの政党等にも属さない票数 | 0 |
| D | 有効得票数(A+B+C) | 30,190 |
| E | 無効投票数 | 1,120 |
| F | 投票総数(D+E) | 31,310 |
| G | 不受理持ち帰り数 | 1 |
| H | 投票者総数(F+G) | 31,311 |
| I | 投票者数(=H) | 31,311 |
投票結果
| 当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 33,044 | 15,529 | 17,515 | 46.99 |
| 女 | 34,970 | 15,782 | 19,188 | 45.13 |
| 計 | 68,014 | 31,311 | 36,703 | 46.04 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2024年02月01日