平成25年7月21日執行参議院栃木県選出議員選挙投票状況
投票中間速報
速報時間 | 男(%) | 女(%) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
午前10時 | 10.99% | 8.39% | 9.65% |
午前11時 | 16.41% | 13.52% | 14.91% |
午後2時 | 24.40% | 21.45% | 22.87% |
午後4時 | 28.58% | 25.57% | 27.02% |
午後6時 | 33.46% | 30.43% | 31.89% |
午後7時30分 | 37.83% | 34.58% | 36.15% |
最終(確定) | 51.30% | 47.96% | 49.58% |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日