平成25年7月21日執行参議院栃木県選出議員選挙開票結果
開票結果
候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|
谷ひろゆき | 9,207 |
小池一徳 | 2,181 |
沖ともみ | 8,004 |
杉浦みつはる | 165 |
たかはし克法 | 16,540 |
項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
---|---|---|
A | 得票総数 | 36,097 |
B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
D | 有効得票数(A+B+C) | 36,097 |
E | 無効投票数 | 836 |
F | 投票総数(D+E) | 36,933 |
G | 不受理持ち帰り数 | 0 |
H | 投票者総数(F+G) | 36,933 |
I | 投票者数(=H) | 36,933 |
投票結果
当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
男 | 35,995人 | 18,467人 | 17,528人 | 51.30% |
女 | 38,504人 | 18,466人 | 20,038人 | 47.96% |
計 | 74,499人 | 36,933人 | 37,566人 | 49.58% |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日