平成25年7月21日執行参議院栃木県選出議員選挙開票状況
開票状況
| 候補者氏名 | 午後10時00分 | 午後10時30分 | 最終(確定) |
|---|---|---|---|
| 谷ひろゆき | 1,500 | 9,000 | 9,207 |
| 小池一徳 | 1,500 | 2,000 | 2,181 |
| 沖ともみ | 1,500 | 7,500 | 8,004 |
| 杉浦みつはる | 0 | 100 | 165 |
| たかはし克法 | 1,500 | 16,000 | 16,540 |
| 得票計(票) | 6,000 | 34,600 | 36,097 |
| 開票率(%) | 16.36 | 94.34 | 100 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2024年02月01日