平成22年4月11日執行日光市長・市議会議員選挙結果
投票結果
日光市長選挙
| 当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 36,608 | 25,647 | 10,961 | 70.06 |
| 女 | 39,333 | 28,133 | 11,200 | 71.53 |
| 計 | 75,941 | 53,780 | 22,161 | 70.82 |
日光市議会議員選挙
| 当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 36,608 | 25,645 | 10,963 | 70.05 |
| 女 | 39,333 | 28,111 | 11,222 | 71.47 |
| 計 | 75,941 | 53,756 | 22,185 | 70.79 |
開票結果
日光市長選挙
| 候補者氏名 | 得票数(票) | 結果 |
|---|---|---|
| さいとう文夫 | 29,262 | 当選 |
| 星一男 | 23,567 |
| 項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| A | 得票総数 | 52,829 |
| B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
| C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
| D | 有効得票数(A+B+C) | 52,829 |
| E | 無効投票数 | 951 |
| F | 投票総数(D+E) | 53,780 |
| G | 不受理持ち帰り数 | 0 |
| H | 投票者総数(F+G) | 53,780 |
| I | 投票者数(=H) | 53,780 |
日光市議会議員選挙
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2024年02月01日