平成26年12月14日執行衆議院小選挙区選出議員選挙投開票状況
投票結果
| 速報時間 | 男(%) | 女(%) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 午前10時 | 7.95 | 5.41 | 6.64 |
| 午前11時 | 13.82 | 10.79 | 12.25 |
| 午後2時 | 25.49 | 22.72 | 24.06 |
| 午後4時 | 31.39 | 28.52 | 29.91 |
| 午後6時 | 37.16 | 34.26 | 35.66 |
| 午後7時30分 | 40.33 | 37.25 | 38.74 |
| 最終(確定) | 53.92 | 51.37 | 52.60 |
|
当日有権者数(人)
|
投票した者(人)
|
投票しなかった者(人)
|
投票率(%)
|
|
|---|---|---|---|---|
|
男
|
35,513 |
19,147 |
16,366 |
53.92 |
|
女
|
37,961 |
19,502 |
18,459 |
51.37 |
|
計
|
73,474 |
38,649 |
34,825 |
52.60 |
開票状況
| 候補者氏名 | 午後10時00分 | 午後10時30分 | 最終(確定) |
|---|---|---|---|
| 福田あきお | 6,000 | 19,511 | 19,549 |
| 西川こうや | 6,000 | 15,324 | 15,360 |
| あべ秀美 | 2,500 | 2,693 | 2,720 |
| 得票計(票) | 14,500 | 37,528 | 37,629 |
| 開票率(%) | 37.52 | 97.10 | 100.00 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2024年02月01日