令和6年10月27日執行衆議院小選挙区選出議員選挙投開票結果
開票結果
候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|
福田あきお | 19,136 |
いがらし清 | 12,776 |
項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
---|---|---|
A | 得票総数 | 31,912 |
B | 按分の際切り捨てた票数 | 0 |
C | いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
D | 有効得票数(A+B+C) | 31,912 |
E | 無効投票数 | 1,005 |
F | 投票総数(D+E) | 32,917 |
G | 不受理持ち帰り数 | 0 |
H | 投票者総数(F+G) | 32,917 |
I | 投票者数(=H) | 32,917 |
投票結果
当日有権者数(人) | 投票した者(人) | 投票しなかった者(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
男 | 31,883 | 16,427 | 15,456 | 51.52 |
女 | 33,555 | 16,490 | 17,065 | 49.14 |
計 | 65,438 | 32,917 | 32,521 | 50.30 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年10月27日