令和6年11月17日執行栃木県知事選挙開票状況
開票状況
候補者氏名 | 午後9時00分 | 最終(確定) |
---|---|---|
針川さくま | 2,855 | 2,855 |
福田とみかず | 18,694 | 18,694 |
得票計(票) | 21,549 | 21,549 |
開票率(%) | 100 | 100 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
候補者氏名 | 午後9時00分 | 最終(確定) |
---|---|---|
針川さくま | 2,855 | 2,855 |
福田とみかず | 18,694 | 18,694 |
得票計(票) | 21,549 | 21,549 |
開票率(%) | 100 | 100 |
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
更新日:2024年11月17日