平成28年11月20日執行栃木県知事選挙開票状況
開票状況
候補者氏名 | 午後10時00分 | 最終(確定) |
---|---|---|
福田とみかず | 19,941 | 19,441 |
小林としはる | 4,110 | 4,110 |
得票計(票) | 24,336 | 24,336 |
開票率(%) | 100 | 100 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
候補者氏名 | 午後10時00分 | 最終(確定) |
---|---|---|
福田とみかず | 19,941 | 19,441 |
小林としはる | 4,110 | 4,110 |
得票計(票) | 24,336 | 24,336 |
開票率(%) | 100 | 100 |
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
更新日:2024年02月01日