令和7年4月27日執行日光市長選挙開票結果
開票結果
候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|
武田さちお | 9,714 |
瀬高てつお |
12,449 |
こなかわ昭一 | 9,560 |
項目 | 票の種類 | 得票数(票) |
---|---|---|
A | 得票総数 | 31,723 |
B | 按分の際切り捨てた票数 | ー |
C | いずれの候補者にも属さない票数 | ー |
D | 有効得票数(A+B+C) | 31,723 |
E | 無効投票数 | 268 |
F | 投票総数(D+E) | 31,991 |
G | 不受理持ち帰り数 | 0 |
H | 投票者総数(F+G) | 31,991 |
I | 投票者数(=H) | 31,991 |
この記事に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:0288-21-5180
ファクス番号:0288-22-2223
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2025年04月27日