放課後児童クラブ
放課後児童クラブについて
放課後児童クラブは、放課後や春・夏・冬休み等の期間中に、就労等の理由で、保護者等が昼間家庭にいないと認められる場合に、保護者に代わって適切な遊びや生活の場を提供するところです。
なお、利用にあたって児童の保護・指導に係る飲食代・原材料費等の保護者負担があります。
(注意)保護者負担金に対する減免制度があります。
利用にあたってのお願い
利用にあたっては、次のことに協力してください。
- 発熱や咳などの症状が出ている場合は、利用を遠慮してください。
- 保護者等が自宅にいる場合など、家庭で過ごすことができる日は、家庭で過ごしてください。
- 放課後児童クラブで感染症の感染拡大が見られる場合は、臨時休所などの対応を行うことがあります。
放課後児童クラブの臨時休所
放課後児童クラブは、感染症の流行や天候等の影響により臨時休所となる場合があります。
特に、感染症や台風等の影響で小学校が休校等となる場合の放課後児童クラブの運営は、各運営団体から随時メール等で連絡しますので、確認してください。
- 運動会等振替休日:放課後児童クラブは午前中から開所します。運営時間や利用料は、各運営団体へ問い合わせてください。
- 感染症:学校が感染症拡大等で学校閉鎖・学年休業・学級休業となった場合、放課後児童クラブは休校が決まったその日から学校の休校期間が終了となるまで利用できません。
- 台風等:台風や大雪等天候の影響で学校が臨時休校となった場合、放課後児童クラブは基本午前中から開所します。ただし、送迎は保護者対応、特別警報等で児童が安全に過ごせない場合は臨時休所となります。
市内の放課後児童クラブ一覧
児童が在籍する小学校により、入会できる児童クラブが決まっています。
入会について詳しくは、「放課後児童クラブの入会申請」ページを確認してください。
小学校区 | 名称 | 電話番号 | 委託先 |
---|---|---|---|
今市小学校 | さくら児童クラブ第1・第2・第3 | 0288-22-6704 | シルバー人材センター |
今市第二小学校 | だいや児童クラブ第1 | 0288-22-5700 | シルバー人材センター |
今市第二小学校 | だいや児童クラブ第2 | 0288-21-0244 | シルバー人材センター |
今市第二小学校 | だいや児童クラブ第3 | 0288-22-7715 | シルバー人材センター |
今市第三小学校 | なかよし児童クラブ第1・第2・第3・第4 | 0288-21-0994 | シルバー人材センター |
今市第三小学校 | わんぱくクラブ第1・2 | 0288-22-4625 | 今市中央幼稚園 |
今市第三小学校 | 今三あおぞら児童クラブ第1・第2 | 0288-22-6411 | NPO法人毎日クリスマス |
南原小学校 | みなみはら児童クラブ第1・第2 | 0288-26-3462 | MPS合同会社 |
南原小学校 | みなみはら児童クラブ第3・第4 | 0288-26-1946 | MPS合同会社 |
南原小学校 | むんつけら児童クラブな組・わ組 | 0288-26-2097 | 禎祥会(さかえ保育園) |
南原小学校 | みょうじん保育園児童クラブ 「遊びは勉強友達は先生」 |
0288-27-3211 | 明神保育園 |
落合東小学校 | おちあい児童クラブ第1 | 0288-27-0411 | シルバー人材センター |
落合東小学校 | おちあい児童クラブ第2 | 0288-27-0066 | シルバー人材センター |
落合西小学校 | にこにこ児童クラブ | 0288-27-0687 | 長畑幼稚園 |
大桑小学校 | とよおか児童クラブ第1 | 0288-21-8563 | シルバー人材センター |
大桑小学校 | とよおか児童クラブ第2・第3 | 0288-21-7727 | シルバー人材センター |
轟小学校 | 轟児童クラブ | 0288-21-8860 | NPO法人毎日クリスマス |
大沢小学校 | おおさわ児童クラブ第1 | 0288-26-4919 |
MPS合同会社 |
大沢小学校 | おおさわ児童クラブ第2・第3・第4・第5 | 0288-26-0307 | シルバー人材センター |
大室小学校 | みどりっ子児童クラブ第1・第2 | 0288-26-4200 | シルバー人材センター |
大室小学校 | みどりっ子児童クラブ第3 | 0288-26-0108 | シルバー人材センター |
大室小学校 | 第2みどりっ子児童クラブ-1・-2 | 0288-26-4641 | シルバー人材センター |
猪倉小学校 | はーもにぃークラブ・めろでぃークラブ | 0288-26-6466 | NPO法人和音 |
小林小学校 | こばやし児童クラブ第1・第2 | 0288-26-8600 | シルバー人材センター |
日光小学校 | ひまわり第1クラブ | 0288-54-0401 | 清滝幼稚園 |
日光小学校 | ひまわり第2・3クラブ | 0288-53-0301 | 清滝幼稚園 |
足尾小学校 | 足尾小ゼブラクラブ | 0288-93-4881 | シルバー人材センター |
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部保育課保育環境係
電話番号:0288-21-5186
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年12月05日