水道料金
ご注意ください!
水道局を騙る不審なSMSを受信したとの通報が市民の方からありました。
『水道料金の未納がございます。滞納が続くと、給水停止となる場合があります』という内容です。
現在、日光市においてSMSで未納のお知らせはしていません。不審なメールやSMSは開封やクリックをせずに、送信元をご確認くださいますようお願いいたします。詐欺の場合、個人情報を入力するよう誘導するケースがあります。十分注意をしていただきますよう重ねてお願いいたします。
料金表(1か月あたり、消費税抜き)
基本料金(1か月につき)
| 区分(口径) | 水量 | 金額 |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 5立方メートルまで | 500円 |
| 20ミリメートル | 5立方メートルまで | 700円 |
| 25ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,400円 |
| 30ミリメートル | ― | 2,600円 |
| 40ミリメートル | ― | 3,250円 |
| 50ミリメートル | ― | 5,600円 |
| 75ミリメートル | ― | 9,950円 |
| 100ミリメートル | ― | 13,950円 |
口径100ミリメートルを超えるもの
管理者が定める額
湯屋 (足尾地域に限る)
給水管口径による。
従量料金(1立方メートルにつき)
| 水量 | 金額 |
|---|---|
| 5立方メートルを超え10立方メートルまで | 80円 |
| 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 125円 |
| 15立方メートルを超え70立方メートルまで | 140円 |
| 70立方メートルを超えるもの | 160円 |
| 水量 | 金額 |
|---|---|
| 5立方メートルを超え10立方メートルまで | 80円 |
| 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 125円 |
| 15立方メートルを超え70立方メートルまで | 140円 |
| 70立方メートルを超え200立方メートルまで | 160円 |
| 200立方メートルを超えるもの | 170円 |
| 水量 | 金額 |
|---|---|
| 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 125円 |
| 15立方メートルを超え70立方メートルまで | 140円 |
| 70立方メートルを超え200立方メートルまで | 160円 |
| 200立方メートルを超えるもの | 170円 |
| 水量 | 金額 |
|---|---|
| 1立方メートルから15立方メートルまで | 125円 |
| 15立方メートルを超え70立方メートルまで | 140円 |
| 70立方メートルを超え200立方メートルまで | 160円 |
| 200立方メートルを超えるもの | 170円 |
| 水量 | 金額 |
|---|---|
| 1立方メートルから15立方メートルまで | 125円 |
| 15立方メートルを超え70立方メートルまで | 140円 |
| 70立方メートルを超え200立方メートルまで | 160円 |
| 200立方メートルを超えるもの | 170円 |
| 水量 | 金額 |
|---|---|
| 1立方メートルから15立方メートルまで | 125円 |
| 15立方メートルを超え70立方メートルまで | 140円 |
| 70立方メートルを超え200立方メートルまで | 160円 |
| 200立方メートルを超えるもの | 170円 |
| 水量 | 金額 |
|---|---|
| 1立方メートルから15立方メートルまで | 125円 |
| 15立方メートルを超え70立方メートルまで | 140円 |
| 70立方メートルを超え200立方メートルまで | 160円 |
| 200立方メートルを超えるもの | 170円 |
| 水量 | 金額 |
|---|---|
| 1立方メートルから15立方メートルまで | 125円 |
| 15立方メートルを超え70立方メートルまで | 140円 |
| 70立方メートルを超え200立方メートルまで | 160円 |
| 200立方メートルを超えるもの | 170円 |
口径100ミリメートルを超えるもの
管理者が定める額
湯屋 (足尾地域に限る)
1立方メートルごとに70円
水道料金の算出方法(例:水道管口径13ミリメートルで月20立方メートル使用した場合)
- 基本料金(5立方メートルまで)500円
- 従量料金(6から10立方メートルまでの5立方メートル分)5立方メートルかける80円=400円
- 従量料金(11から15立方メートルまでの5立方メートル分)5立方メートルかける125円=625円
- 従量料金(16から20立方メートルまでの5立方メートル分)5立方メートルかける140円=700円
- 500円+400円+625円+700円+消費税(10%)222円=2,447円
【消費税10%】水道料金(口径13ミリメートル)及び下水道使用料早見表 (PDFファイル: 69.0KB)
【消費税10%】水道料金(口径20ミリメートル)及び下水道使用料早見表 (PDFファイル: 69.0KB)
担当窓口
上下水道部水道課
| 水道総務係(開始、休止、料金) | 電話番号:0288-21-4532 |
|---|---|
| 水道施設管理係(水質検査) | 電話番号:0288-21-4532 |
| 水道工務係(工事) | 電話番号:0288-21-4532 |
この記事に関する問い合わせ先
上下水道部水道課水道総務係
電話番号:0288-21-4532
ファクス番号:0288-21-4531
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-



更新日:2026年08月03日