令和3年度の観光プロモーション(Route.N)
TVCM放送日
PR映像を下記の番組内で放送しました。
在京キー局
番号 |
放映日 | 曜日 | 番組名 | 番組放送時間 | CM種類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月9日 | 月曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 60秒 |
2 | 8月9日 | 月曜日 | テレビ東京「Youは何しに日本へ」 | 18時25分~20時00分 | 夏15秒 |
3 | 8月10日 | 火曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 夏15秒 |
4 | 8月11日 | 水曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 夏15秒 |
5 | 8月15日 | 日曜日 | フジテレビ「ボクらの時代」 | 7時00分~7時30分 | 夏15秒 |
6 | 8月22日 | 日曜日 | フジテレビ「なりゆき街道旅」 | 12時00分~14時00分 | 夏15秒 |
7 | 8月29日 | 日曜日 | フジテレビ「なりゆき街道旅」 | 12時00分~14時00分 | 夏15秒 |
8 | 9月5日 | 日曜日 | フジテレビ「ボクらの時代」 | 7時00分~7時30分 | 夏15秒 |
9 | 9月10日 | 金曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 夏15秒 |
10 | 10月13日 | 水曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 秋15秒 |
11 | 10月15日 | 金曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 秋15秒 |
12 | 10月18日 | 月曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 秋15秒 |
13 | 12月5日 | 日曜日 | フジテレビ「ボクらの時代」 | 7時00分~7時30分 | 冬15秒 |
14 | 12月5日 | 日曜日 | フジテレビ「なりゆき街道旅」 | 12時00分~14時00分 | 冬15秒 |
15 | 12月6日 | 月曜日 | テレビ東京「Youは何しに日本へ」 | 18時25分~20時00分 | 冬15秒 |
16 | 12月10日 | 金曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 冬15秒 |
17 | 12月12日 | 日曜日 | フジテレビ「ボクらの時代」 | 7時00分~7時30分 | 冬15秒 |
18 | 12月12日 | 日曜日 | フジテレビ「なりゆき街道旅」 | 12時00分~14時00分 | 冬15秒 |
19 | 12月13日 | 月曜日 | テレビ東京「Youは何しに日本へ」 | 18時25分~20時00分 | 60秒 |
20 | 12月16日 | 木曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 冬15秒 |
21 | 12月17日 | 金曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 冬15秒 |
22 | 1月7日 | 金曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 冬15秒 |
23 | 1月16日 | 日曜日 | フジテレビ「なりゆき街道旅」 | 12時00分~14時00分 | 冬15秒 |
24 | 1月23日 | 日曜日 | フジテレビ「なりゆき街道旅」 | 12時00分~14時00分 | 冬15秒 |
25 | 2月2日 | 水曜日 | 日本テレビ「東野・岡村の旅猿」 | 深夜0時29分~0時59分 | 冬15秒 |
26 | 3月9日 | 水曜日 | 日本テレビ「東野・岡村の旅猿」 | 深夜1時35分~2時05分 | 春15秒 |
27 | 3月13日 | 日曜日 | フジテレビ「なりゆき街道旅」 | 12時00分~14時00分 | 春15秒 |
28 | 3月16日 | 水曜日 | 日本テレビ「東野・岡村の旅猿」 | 深夜1時29分~1時59分 | 春15秒 |
29 | 3月18日 | 金曜日 | 日本テレビ「ヒルナンデス」 | 11時55分~13時55分 | 60秒 |
30 | 3月20日 | 日曜日 | フジテレビ「ボクらの時代」 | 7時00分~7時30分 | 春15秒 |
31 | 3月23日 | 水曜日 | 日本テレビ「東野・岡村の旅猿」 | 深夜1時29分~1時59分 | 春15秒 |
とちぎテレビ
1.U字工事の「とちぎのイイとこめっけましょう!」TVCMキャンペーン
- 期間:令和3年12月5日~12月31日
- 放映本数:50本(冬の15秒CM2種計)
番号 | 放映日 | 曜日 | 時間 | CM種類 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月5日 | 日曜日 | 12時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
2 | 12月5日 | 日曜日 | 19時30分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
3 | 12月9日 | 木曜日 | 7時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
4 | 12月9日 | 木曜日 | 22時00分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
5 | 12月10日 | 金曜日 | 11時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
6 | 12月10日 | 金曜日 | 19時30分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
7 | 12月11日 | 土曜日 | 14時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
8 | 12月11日 | 土曜日 | 15時00分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
9 | 12月13日 | 月曜日 | 7時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
10 | 12月13日 | 月曜日 | 18時00分 | 冬15秒(冬の林間学校) |
11 | 12月14日 | 火曜日 | 7時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
12 | 12月14日 | 火曜日 | 17時00分 | 冬15秒(冬の林間学校) |
13 | 12月16日 | 木曜日 | 7時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
14 | 12月16日 | 木曜日 | 20時00分 | 冬15秒(冬の林間学校) |
15 | 12月17日 | 金曜日 | 8時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
16 | 12月17日 | 金曜日 | 18時00分 | 冬15秒(冬の林間学校) |
17 | 12月18日 | 土曜日 | 9時55分 | 冬15秒(冬の発見) |
18 | 12月18日 | 土曜日 | 18時00分 | 冬15秒(冬の林間学校) |
19 | 12月19日 | 日曜日 | 19時30分 | 冬15秒(冬の発見) |
20 | 12月19日 | 日曜日 | 21時15分 | 冬15秒(冬の林間学校) |
21 | 12月20日 | 月曜日 | 7時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
22 | 12月20日 | 月曜日 | 22時00分 | 冬15秒(冬の林間学校) |
23 | 12月21日 | 火曜日 | 12時55分 | 冬15秒(冬の発見) |
24 | 12月21日 | 火曜日 | 22時00分 | 冬15秒(冬の林間学校) |
2.その他とちぎテレビ番組内
- 期間:令和4年1月~3月
- 放映本数:合計40本
番号 | 放映日 | 曜日 | 時間 | CM種類 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月2日 | 日曜日 | 13時55分 | 冬15秒(冬の発見) |
2 | 1月9日 | 日曜日 | 15時00分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
3 | 1月10日 | 月曜日 | 11時30分 | 冬15秒(冬の発見) |
4 | 1月12日 | 水曜日 | 7時15分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
5 | 1月13日 | 木曜日 | 19時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
6 | 1月15日 | 土曜日 | 9時30分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
7 | 1月18日 | 火曜日 | 21時45分 | 冬15秒(冬の発見) |
8 | 1月20日 | 木曜日 | 19時30分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
9 | 1月21日 | 金曜日 | 22時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
10 | 1月24日 | 月曜日 | 22時30分 | 冬15秒(冬の発見) |
11 | 1月28日 | 金曜日 | 7時15分 | 冬15秒(冬の発見) |
12 | 1月30日 | 日曜日 | 10時30分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
13 | 2月3日 | 木曜日 | 19時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
14 | 2月4日 | 金曜日 | 22時30分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
15 | 2月5日 | 土曜日 | 9時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
16 | 2月7日 | 月曜日 | 11時30分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
17 | 2月9日 | 水曜日 | 11時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
18 | 2月10日 | 木曜日 | 20時00分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
19 | 2月14日 | 月曜日 | 22時30分 | 冬15秒(冬の発見) |
20 | 2月15日 | 火曜日 | 21時45分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
21 | 2月18日 | 金曜日 | 18時00分 | 冬15秒(冬の発見) |
22 | 2月22日 | 火曜日 | 17時00分 | 冬15秒(雪の林間学校) |
23 | 2月26日 | 土曜日 | 9時30分 | 冬15秒(冬の発見) |
24 | 3月2日 | 水曜日 | 11時30分 | 春15秒 |
25 | 3月3日 | 木曜日 | 19時30分 | 夏15秒 |
26 | 3月5日 | 土曜日 | 21時00分 | 春15秒 |
27 | 3月6日 | 日曜日 | 10時30分 | 夏15秒 |
28 | 3月7日 | 月曜日 | 11時30分 | 春15秒 |
29 | 3月8日 | 火曜日 | 10時00分 | 夏15秒 |
30 | 3月10日 | 木曜日 | 20時00分 | 春15秒 |
31 | 3月11日 | 金曜日 | 21時45分 | 夏15秒 |
32 | 3月12日 | 土曜日 | 9時30分 | 春15秒 |
33 | 3月14日 | 月曜日 | 22時30分 | 夏15秒 |
34 | 3月15日 | 火曜日 | 21時45分 | 春15秒 |
35 | 3月17日 | 木曜日 | 19時30分 | 夏15秒 |
36 | 3月18日 | 金曜日 | 22時00分 | 春15秒 |
37 | 3月21日 | 月曜日 | 11時30分 | 夏15秒 |
38 | 3月22日 | 火曜日 | 11時30分 | 春15秒 |
39 | 3月23日 | 水曜日 | 11時00分 | 夏15秒 |
40 | 3月25日 | 金曜日 | 7時15分 | 春15秒 |
交通広告
トレインビジョン
下記の車内モニターにおいて15秒映像を放映します。
鉄道会社 | 期間 | 路線 |
---|---|---|
東武鉄道 | 8月9日~8月15日 | 日比谷線直通、有楽町線・副都心線直通 |
小田急電鉄 | 12月6日~12月12日 | 全線 |
東武鉄道 | 12月6日~12月19日 | 日比谷線直通、有楽町線・副都心線直通 |
JR東日本 | 12月13日~12月19日 | 山手線、横須賀線、総武線快速 |
都営地下鉄 | 12月20日~12月26日 | 浅草線、新宿線、大江戸線 |
東京メトロ | 12月27日~1月2日 | 全線 |
東武鉄道 | 1月3日~1月9日 | 日比谷線直通、有楽町線・副都心線直通 |
車内窓上ポスター
- 会社:東武鉄道
- 路線:日比谷線・半蔵門線直通、本線南部、アーバンパークラインの各車両
- 期間:令和3年8月9日(月曜日)~8月22日(日曜日)
デジタルサイネージ
池袋駅
- 場所:池袋駅南口コンコース
- 期間:令和4年1月24日(月曜日)~1月30日(日曜日)
- 内容:デジタルサイネージ28面貸切、ラウンドボード1面
- 掲出イメージ:左画像のとおり
渋谷駅
- 場所:田園都市線渋谷駅 地下2階通路
- 期間:令和4年1月31日(月曜日)~2月6日(日曜日)
- 内容:ビックサイネージ貸切
この記事に関する問い合わせ先
観光経済部観光課観光振興係
電話番号:0288-21-5170
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年02月01日