○個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用額
令和6年10月18日
教育委員会告示第21号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定による個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用額は、次のとおりである。
なお、令和6年日光市教育委員会告示第9号(個人演説会等開催のための施設の設備の程度及び公職の候補者等が納入すべき費用額)は、廃止する。
1 小学校及び中学校
名称 | 種別 | 面積 (m2) | 施設の程度その他必要な事項 | 納付すべき費用額 | ||||
照明 | 演壇 | 聴衆席 | その他の事項 | |||||
弁士控所 | その他 | |||||||
日光市立今市小学校 | 体育館 | 988 | アリーナ 40W蛍光灯 84個 ステージ 40W蛍光灯 10個 | 壇 1個 卓子 4脚 椅子 8脚 | 椅子 200脚 | 無 | 拡声装置一式 | |
日光市立今市第二小学校 | 体育館 | 1,099 | アリーナ 400W水銀灯 30個 ステージ 500W白熱灯 12個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 140脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立今市第三小学校 | 体育館 | 1,335 | アリーナ 290Wメタルハライドランプ 48個 ステージ 500Wハロゲンランプ 18個 | 壇 1個 卓子 4脚 椅子 8脚 | 椅子 300脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立南原小学校 | 体育館 | 1,092 | アリーナ 400W水銀灯 26個 ステージ 500W白熱灯 12個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 300脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立落合東小学校 | 体育館 | 880 | アリーナ 400W水銀灯 24個 ステージ 450W白熱灯 12個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 300脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立落合西小学校 | 体育館 | 650 | アリーナ 700W水銀灯 20個 ステージ 300W白熱灯 5個 110W蛍光灯 16個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 140脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立大桑小学校 | 体育館 | 573 | アリーナ 400W水銀灯 10個 450W白熱灯 10個 ステージ 40W蛍光灯 12個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 200脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立轟小学校 | 体育館 | 719 | アリーナ 400W水銀灯 20個 ステージ 500W白熱灯 8個 | 壇 1個 卓子 3脚 椅子 6脚 | 椅子 50脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立大沢小学校 | 体育館 | 650 | アリーナ 400W水銀灯 20個 ステージ 500W白熱灯 10個 | 壇 1個 卓子 4脚 椅子 8脚 | 椅子 200脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立大室小学校 | 体育館 | 517 | アリーナ 400W水銀灯 10個 500W白熱灯 10個 ステージ 20W蛍光灯 16個 | 壇 1個 卓子 0脚 椅子 10脚 | 椅子 280脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立猪倉小学校 | 体育館 | 989 | アリーナ 400W水銀灯 16個 360Wナトリウム灯 16個 ステージ 40W蛍光灯 20個 500W白熱灯 10個 85Wスポット 13個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 200脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立小林小学校 | 体育館 | 602 | アリーナ 400W水銀灯 20個 ステージ 270W白熱灯 10個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 100脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立日光小学校 | 体育館 | 1,041 | 400Wナトリウム灯 18個 400W水銀灯 18個 | 壇 1個 卓子 10脚 椅子 30脚 | 椅子 600脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立中宮祠小中学校 | 体育館 | 646 | 400Wナトリウム灯 12個 400W水銀灯 12個 | 壇 1個 卓子 10脚 椅子 30脚 | 椅子 200脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立小来川小中学校 | 体育館 | 744 | 400Wナトリウム灯 18個 400W水銀灯 18個 | 壇 1個 卓子 10脚 椅子 30脚 | 椅子 190脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立鬼怒川小学校 | 体育館 | 1,063 | 400W水銀灯 31個 400Wナトリウム灯 1個 | 壇 1個 卓子 15脚 椅子 30脚 | 椅子 250脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立下原小学校 | 体育館 | 503 | 400W水銀灯12個 レフランプ 8個 | 壇 1個 卓子 4脚 椅子 12脚 | 椅子 130脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立三依小中学校 | 体育館 | 408 | LED高天井用ライト 16個 | 壇 1個 卓子 1脚 椅子 10脚 | 椅子 45脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立足尾小中学校 | 体育館 | 574.8 | 500W水銀灯40個 | 壇 1個 卓子 1脚 椅子 10脚 | 椅子 300脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立湯西川小中学校 | 体育館 | 1,468 | 400W水銀灯 20個 | 壇 1個 卓子 2脚 椅子 6脚 | 椅子 300脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立今市中学校 | 体育館 | 1,300 | アリーナ 400W水銀灯 30個 ステージ 450W白熱灯 12個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 500脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立東原中学校 | 体育館 | 900 | アリーナ 400W水銀灯 35個 ステージ 40W蛍光灯 21個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 180脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立落合中学校 | 体育館 | 1,478 | アリーナ 400W水銀灯 35個 ステージ 500W白熱灯 15個 100Wスポット 54個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 400脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立豊岡中学校 | 体育館 | 1,597 | アリーナ 400W水銀灯 24個 360Wナトリウム灯 24個 ステージ 450W白熱灯 9個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 400脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立大沢中学校 | 体育館 | 1,287 | アリーナ 400W水銀灯 20個 360Wナトリウム灯 20個 ステージ 400W水銀灯 8個 40W蛍光灯 52個 100Wスポット 11個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 500脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立小林中学校 | 体育館 | 1,223 | アリーナ 400W水銀灯 20個 360Wナトリウム灯 20個 ステージ 500W白熱灯 10個 40W蛍光灯 16個 85Wスポット 13個 | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 280脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立日光中学校 | 体育館 | 806 | 400Wナトリウム灯 14個 400W水銀灯 14個 | 壇 1個 卓子 10脚 椅子 30脚 | 椅子 330脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立東中学校 | 体育館 | 1,279 | 400Wナトリウム灯 20個 400W水銀灯 20個 | 壇 1個 卓子 10脚 椅子 30脚 | 椅子 500脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市立藤原中学校 | 体育館 | 892 | 400W水銀灯 13個 レフランプ 7個 | 壇 1個 卓子 10脚 椅子 30脚 | 椅子 600脚 | 無 | 拡声装置一式 | 〃 |
2 公民館
名称 | 種別 | 面積 (m2) | 施設の程度その他必要な事項 | 納付すべき費用額 | ||||
照明 | 演壇 | 聴衆席 | その他の事項 | |||||
弁士控所 | その他 | |||||||
日光市中央公民館 | 中ホール | 160 | シーリングングライト 3回路 ボーダーライト 3回路 40W蛍光灯 127個 | 演台 一式 卓子 1脚 椅子 3脚 | 椅子 200脚 | 和室 座卓 2脚 | 拡声装置一式 | |
小ホール | 102 | 40W蛍光灯 30個 | 演台 一式 卓子 1脚 椅子 3脚 | 椅子 50脚 | 和室 座卓 2脚 | 拡声装置一式 | 〃 | |
日光市落合公民館 | 大ホール | 152.07 | LEDダウンライト 18個 | 演台 一式 卓子 1脚 椅子 3脚 | 椅子 100脚 | 和室 座卓 12脚 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市豊岡公民館 | 会議室(1) | 159 | LEDベースライト(埋込型)調光 42個 LEDダウンライト調光 9個 | 演台 一式 卓子 1脚 椅子 3脚 | 椅子 100脚 | 和室 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市大沢公民館 | 会議室(1・2・3) | 219.5 | 40W蛍光灯 108個 | 演台 一式 卓子 1脚 椅子 3脚 | 椅子 150脚 | 和室 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市小林公民館 | 大会議室 | 105.99 | LED埋込型蛍光灯27W 4個 LED直付型蛍光灯27W 12個 LED直付型蛍光灯17W 16個 LEDダウンライト13W 8個 | 卓子 1脚 椅子 3脚 | 椅子 80脚 | 和室 座卓 1脚 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市日光公民館 | 視聴覚室 | 100 | LED31W 35個 | 卓子 1脚 椅子 1脚 | 椅子 62脚 | 和室 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市中宮祠公民館 | 会議室 | 128.68 | 40W蛍光灯 17個 | 卓子 1脚 椅子 1脚 | 椅子 50脚 | 和室 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市藤原公民館 | 会議室(1・2・3) | 161.8 | LEDダウン150形 12個 LED32形4灯 26個 | 壇 1個 演台 一式 | 椅子 100脚 | 無 | 〃 | |
日光市三依公民館 | 会議室(1・2) | 99 | LED埋込型35.5W 16個 LEDダウン13.4W 8個 | 演台 一式 | 椅子 40脚 | 無 | 〃 | |
日光市足尾公民館 | 会議室(1・2・3) | 245.52 | 直管型LED 27個(66W/1個) LEDダウン 12個(11W/1個) | 壇 1個 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 100脚 | 和室 | 〃 | |
日光市栗山公民館 | 会議室(1・2・3) | 162.87 | 直付型40形 33個(44.3W/1個) | 壇 1個 | 椅子 100脚 | 小会議室 | 拡声装置一式 | 〃 |
日光市湯西川公民館 | 会議室(1) | 113 | 40W蛍光灯 48個 調光ダウンライト 8個 | 壇 1個 | 椅子 100脚 | 和室 | 拡声装置一式 | 〃 |
3 文化会館及び市民センター
名称 | 種別 | 面積 (m2) | 施設の程度その他必要な事項 | 納付すべき費用額 | |||||
照明 | 演壇 | 聴衆席 | その他の事項 | ||||||
弁士控所 | 人夫 (人) | その他 | |||||||
日光市今市文化会館 | 大ホール | 3,475.156 | 照明箇所 大ホール 楽屋 照明器具 ボーダーライト 21回路 フロントサイドスポットライト 12台 シーリングスポットライト 24台 照明仕込 1回 | 演台 一式 卓子 3脚 椅子 15脚 | 1,066席 | 楽屋第1 卓子 5脚 椅子 9脚 | 2 | 舞台仕込 1回 音響施設 ダイナミックマイクロフォン 2本 卓上マイクスタン 2本 拡声装置 一式 音響仕込 1回 | |
日光市足尾市民センター | 体育室 | 1,000 | 400W水銀灯 42個 | 卓子 5脚 椅子 10脚 | 椅子 300脚 | 和室 卓子 2脚 | 1 |