使用料免除制度
使用料免除制度の内容について
市が設置した施設を障がいのある方が利用する場合、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、利用する施設の窓口で障害者手帳を提示すれば使用料等が免除となります。
障害者手帳を持っていない方(次の表の2~6の方)は、「免除カード」の交付を受け、利用する施設の窓口で「免除カード」を提示することにより使用料等が免除となります。
ただし、宿泊を伴う場合の宿泊料金、それに伴う入浴料金や各施設の器具使用料などは、免除対象外です。
免除される施設 | 「免除対象施設一覧」をご覧ください。 |
---|---|
免除対象者 | 市内、市外の障がいのある方及び同伴する介護者1名 (介護者とは、常に障がいのある方に帯同し、介護を行う方です。) |
免除となる障がいの方の範囲 |
|
各施設での免除の受け方 |
|
免除カードの交付申請方法
個人
申請方法 | 2から6の方は、「免除カード交付申請書(様式第1号)」に次の欄の「必要書類」を添付し、各申請窓口に提出してください。 |
---|---|
必要書類 |
|
申請窓口 | 本庁社会福祉課障がい福祉係 |
免除カード交付日 | 概ね1週間以内 (市外居住者は施設利用日の1か月前までに申請してください。) |
免除カードの有効期間 | 発行日から5年が経過した日の属する年度の末日(3月末日まで) |
団体
申請方法 | 免除団体登録承認申請書(様式第6号)に次の欄の必要書類を添付し、各申請窓口に提出してください。 |
---|---|
必要書類 |
|
申請窓口 | 本庁社会福祉課障がい福祉係 |
免除カード交付日 | 概ね1週間以内 (市外居住者は施設利用日の1か月前までに申請してください。) |
免除カードの有効期間 | 発行日から1年が経過した日の属する年度の末日(3月末日まで) |
注意事項
- 免除認定診断書(様式第2号)の診断書料金は、申請者負担です。
- 免除カードの更新手続きは、有効期間満了日の2か月前から行えます。
- 下記のファイル「申請書類ダウンロード」から次の申請書類を一括ダウンロードできます。
- 免除カード交付申請書(様式第1号)
- 免除認定診断書(様式第2号)
- 免除カード再交付申請書(様式第4号)
- 免除カード内容等変更届(様式第5号)
- 免除団体登録承認申請書(様式第6号)
- 免除団体カード再交付申請書(様式第8号)
- 免除登録団体内容等変更届(等式第9号)
- 各種申請は、郵送でも受け付けます。
免除対象施設一覧(令和6年12月1日現在)
番号 |
公共施設の名称 | 所在地 | 免除する使用料等 |
---|---|---|---|
1 | 日光市今市文化会館 | 日光市平ケ崎160 | 文化会館使用料(冷暖房使用料、器具使用料を除く。) |
2 | 日光市藤原総合文化会館 | 日光市鬼怒川温泉大原1404-1 | 文化会館使用料(器具使用料を除く。) |
3 | 日光市足尾市民センター | 日光市足尾町通洞9-1 | 和室、研修室団体使用料、体育室使用料 |
4 | 日光市立小杉放菴記念日光美術館 | 日光市山内2388-3 | 入館料(特別利用料、目的外使用料を除く。) |
5 | 日光市勤労青少年ホーム | 日光市平ケ崎160 | 使用料 |
6 | 日光市杉並木公園ギャラリー | 日光市今市533-5 | 使用料 |
7 | 日光市中央公民館 | 日光市平ケ崎160 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
8 | 日光市落合公民館 | 日光市小代439-3 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
9 | 日光市豊岡公民館 | 日光市大桑町130-3 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
10 | 日光市大沢公民館 | 日光市大沢町809-1 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
11 | 日光市小林公民館 | 日光市沓掛260-1 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
12 | 日光市日光公民館 | 日光市御幸町4-1 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
13 | 日光市小来川公民館 | 日光市中小来川2667-1 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
14 | 日光市中宮祠公民館 | 日光市中宮祠2478-4 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
15 | 日光市藤原公民館 | 日光市鬼怒川温泉大原1406-2 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
16 | 日光市三依公民館 | 日光市中三依835-1 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
17 | 日光市足尾公民館 | 日光市足尾町通洞8-2 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
18 | 日光市栗山公民館 | 日光市黒部54-1 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
19 | 日光市湯西川公民館 | 日光市湯西川709 | 公民館使用料(器具使用料を除く。) |
20 | 日光市サンコー体育館(大沢体育館) | 日光市大沢町809-1 | 競技場(アリーナ)使用料、付属施設使用料 |
21 | 日光市日光体育館 | 日光市相生町15 | 競技場(アリーナ)使用料、柔道場使用料、付属施設使用料 |
22 | 日光市清滝体育館 | 日光市清滝桜ヶ丘町210-7 | 競技場(アリーナ)使用料 |
23 | 日光市栗山体育館 | 日光市日蔭568-22 | 競技場(アリーナ)使用料 |
24 | 日光市霧降スケートセンター | 日光市所野2854 | 冬季1日使用料、屋外、屋内スペース使用料(貸切、貸靴、研磨料金、駐車場占用使用料、占用使用料を除く。) |
25 | 日光市細尾ドームリンク | 日光市細尾町676-12 | 使用料 |
26 | 日光市KAWAJUN今市スポーツパーク(今市運動公園) | 日光市今市1659 | 運動場使用料、体育センター使用料(夜間照明施設使用料、飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。) |
27 | 日光市丸山公園 | 日光市瀬尾1640-22 | 運動場使用料、水泳プール使用料(夜間照明施設使用料、飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。) |
28 | 日光市豊岡運動公園 | 日光市大桑町130 | 運動場使用料、体育館使用料(夜間照明施設使用料、飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。) |
29 | 日光市落合運動公園 | 日光市明神2440 | 運動場使用料、体育館使用料(飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。) |
30 | 日光市塩野室運動公園 | 日光市小林 | 運動場使用料(飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。) |
31 | 日光市日光運動公園 | 日光市所野2832-2 | 運動場使用料、ゴルフ場使用料(夜間照明施設使用料、飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。) |
32 | 日光市藤原運動公園 | 日光市鬼怒川温泉大原485 | 運動場使用料(夜間照明施設使用料、飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。) |
33 | 日光市藤原運動場 | 日光市藤原355-1 | 使用料 |
34 | 日光市下原運動場 | 日光市鬼怒川温泉大原2 | 使用料 |
35 | 日光市足尾中央グラウンド | 日光市足尾町2805-4 | 使用料 |
36 | 日光市足尾向原テニスコート | 日光市足尾町向原2479-1 | 使用料 |
37 | 日光市栗山運動場 | 日光市日蔭570 | 使用料(夜間照明使用料を除く。) |
38 | 日光市西川運動場 | 日光市西川126-2 | 使用料 |
39 | 日光市ホッケー場 | 日光市薄井沢881外(今市青少年スポーツセンター内) | 使用料(夜間照明使用料を除く。) |
40 | 日光市立小中学校施設の開放に関する使用料 | 日光市内 | 屋内運動場使用料(屋外運動場夜間照明施設使用料を除く。) |
41 | 日光市温泉保養センター「かたくりの湯」 | 日光市町谷1866-1 | 温泉入浴施設使用料(ふるさとコーナー占用使用料、附属器具等使用料を除く。) |
42 | 日光市温泉保養センター「日光温泉」 | 日光市七里425-3 | 温泉入浴施設使用料(温泉供給施設使用料を除く。) |
43 | 日光市温泉保養センター「やしおの湯」 | 日光市清滝和の代町1726-4 | 温泉入浴施設使用料(食堂等占用使用料、温泉供給施設使用料を除く。) |
44 | 日光市温泉保養センター「鬼怒川公園岩風呂」 | 日光市藤原19 | 使用料 |
45 | 日光市営浴場「川治温泉薬師の湯」 | 日光市川治温泉川治278-2 | 使用料 |
46 | 日光市川俣湖温泉共同浴場「上人一休の湯」 | 日光市川俣740 | 温泉入浴施設使用料(食堂等占用使用料を除く。) |
47 | 日光市上栗山温泉共同浴場「開運の湯」 | 日光市上栗山179-31 | 温泉入浴施設使用料(食堂等占用使用料を除く。) |
48 | 日光市湯の郷湯西川観光センター | 日光市西川478-1外(道の駅湯西川) | 温泉浴場使用料(占用使用料を除く。) |
49 | 日光市今市宿市縁ひろば | 日光市今市600-1 | 展示棟、交流広場・イベント広場利用料(食堂利用料を除く。) |
50 | 日光市鬼怒川レジャー公園 | 日光市鬼怒川温泉大原35外 | 有料施設使用料 |
51 | 日光市鬼怒川公園野外ステージ | 日光市藤原19 | 使用料 |
52 | 日光市川治ダム資料館 | 日光市川治温泉川治293-3 | 入館料 |
53 | 日光市上三依水生植物園 | 日光市上三依682 | 入園料 |
54 | 日光市中三依湿生園 | 日光市中三依221 | 入園料 |
55 | 日光市足尾銅山観光公園 | 日光市足尾町通洞9-2外 | 入坑料(物品販売行為等使用料、占用使用料を除く。) |
56 | 日光市銅親水公園 | 日光市足尾町885-2の先 | 日光市足尾環境学習センター入館料(研修室使用料を除く。) |
57 | 日光市平家の里 | 日光市湯西川1042外 | 入場料 |
58 | 日光市川治温泉薬師の湯キャンプ場 | 日光市川治温泉川治249外 | 入場料 |
59 | 日光市土呂部キャンプ場 | 日光市土呂部97 | 入場料 |
60 | 日光市上栗山キャンプ場 | 日光市上栗山561 | 入場料 |
61 | 日光市ふれあいの郷小来川(市民農園) | 日光市中小来川2735-2 | 使用料 |
62 | 日光市湯西川体験農業交流センター | 日光市湯西川1156 | 使用料 |
63 | 日光市栗山林業振興会館 | 日光市日向1459 | 使用料 |
64 |
日光市女性サポートセンター | 日光市清滝桜ケ丘町210-7 | 施設使用料(器具使用料を除く。) |
65 | 日光市銅ふれあい館 | 日光市足尾町通洞9-2 | 使用料(シャワー室を除く。) |
66 | 日光市湯西川水の郷 | 日光市湯西川473-1 | 温泉浴場使用料、文化資料等展示施設「湯西川くらし館」入場料(占有使用料を除く。) |
67 | 日光市休養施設国民宿舎「かじか荘」 | 日光市足尾町5488 | 入浴料(日帰りの場合に限る。)、会議室使用料 |
68 | 日光市銀山平公園 | 日光市足尾町5488-4 | 入場料(バンガロー、ロッジ、テントサイト、持ち込みテント、持込タープ使用料を除く。) |
69 | 日光市中心市街地集客拠点施設 | 日光市今市719-1(道の駅日光日光街道ニコニコ本陣) | 多目的ホール使用料(冷暖房使用料、器具使用料を除く。)、多目的広場使用料(水道・電気使用料を除く。)、日本のこころのうたミュージアム・船村徹記念館入館料 |
70 | 日光市川俣ふれあい広場 | 日光市川俣966 | 使用料 |
担当窓口
社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
この記事に関する問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム
- みなさんの意見を聞かせてください
-
更新日:2024年12月05日